Libro genealógico GFA 0102
Ficha
- UELN: 724009310000257
- Microchip: 977200004197039
- Nombre: GFA 0102
- F. nacim.: 2001-04-04
- Sexo: Hembra
- Estado BAJA
- F. baja: 2023-03-14
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310001150 | HILBELTZA | Macho |
2006-03-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000923 | FORU | Hembra |
2008-04-16 | 724009210000441 | EDER | 2009-05-01 | 724009310001292 | ABARO | Hembra |
2009-05-15 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010154 | BASATI | Hembra |
2010-05-30 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2011-05-01 | 724009310010207 | DIRDAITSU | Macho |
2012-01-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2013-04-15 | 724009310012709 | MOZKORTI | Macho |
2013-04-30 | 724009310000005 | GAINAUNDI | 2014-06-01 | 724009310012738 | NOIZ | Hembra |
2016-03-01 | 724009310012790 | AUSKALO | 2017-02-10 | 724009310019197 | QATAR | Hembra |
2017-05-30 | 724009310012790 | AUSKALO | 2018-05-15 | 724009310019315 | RASPUTIN | Macho |
2018-06-01 | 724009310000953 | ZELANDA | 2019-06-01 | 724009310019414 | SESIARTE | Hembra |
2020-05-30 | 724009310000170 | BIZKOR | 2021-05-08 | 724009310019538 | URKI | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2004-02-01 | 76 | Sí | 125 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies