Livre généalogique GFA 0101
Dossier
- UELN: 724009310000259
- Microchip: 127532793A
- Nom: GFA 0101
- D. naissance: 2001-04-05
- Sexe: Femelle
- État INACTIF
- D. inactif: 2014-03-08
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310000902 | GFA 0506 | Femelle |
2007-08-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2008-06-01 | 724009310012644 | GFA08 06 | Femelle |
2008-07-01 | 724009210000441 | EDER | 2009-05-15 | 724009310001289 | ADEI | Mâle |
2009-06-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010155 | BASALORE | Femelle |
2012-01-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2013-05-01 | 724009310012706 | MUSIKARI | Mâle |
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2004-02-01 | 73 | Oui | 120 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies