Genealogical book GERMAN
File
- UELN: 724915910002017
- Microchip: 953000005082924
- Name: GERMAN
- Birthdate: 2007-04-30
- Sex: Male
- Status ACTIVE
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
Paternal grandmother |
||
Mother
|
Maternal grandfather |
|
Maternal grandmother |
Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
---|
Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-07 | 724009110000033 | ITZIAR | 2012-04-07 | 724009210010251 | LUKEN | Male |
2012-06-03 | 724009310001229 | UDA | 2013-05-03 | 724009210010331 | MAMUT | Male |
2013-01-01 | 724915920000107 | DURTI (Emperatriz-truci) | 2014-05-02 | 724009210010417 | NONO | Male |
2013-06-01 | 724009310001229 | UDA | 2014-06-15 | 724009210010416 | NINI | Male |
2014-06-01 | 724915920000107 | DURTI (Emperatriz-truci) | 2015-11-17 | 724009210010469 | ONA | Female |
2015-01-01 | 724009310001229 | UDA | 2016-04-15 | 724009210010508 | PINA | Female |
2016-01-01 | 724009210000689 | IXILE | 2016-04-06 | 724915021013897 | PI-1 | Female |
2017-03-01 | 724914201405020 | LARTZAN | 2018-05-15 | 724009410905050 | R-LOHITZUNE | Female |
2017-03-01 | 724914201405021 | ZIMILTZ | 2018-05-10 | 724009410905057 | R-LEITZA | Male |
2017-03-01 | 724009210010363 | N033 | 2018-05-20 | 724009410905053 | N031 | Female |
2018-05-15 | 724914201405021 | ZIMILTZ | 2019-04-01 | 724009410905073 | 32 | Female |
2018-05-30 | 724009210010366 | NIKITA | 2019-04-05 | 724009410905075 | S-IXKIXU T036 V359 | Female |
2019-04-15 | 724914201405020 | LARTZAN | 2020-03-15 | 724009110028207 | TH32T | Female |
2020-06-14 | 724009310010160 | AGERRALDI | 2021-05-14 | 724009310019536 | URBELTZ | Female |
2021-05-27 | 724009310012687 | GONGO | 2022-04-27 | 724009410905161 | V-ISAK | Male |
2021-05-30 | 724009310019147 | P-KARAKATE | 2022-04-30 | 724009410905163 | V-LODI | Female |
2022-05-01 | 724009310012687 | GONGO | 2023-04-20 | 724009410905187 | W-GOTI | Female |
2023-05-10 | 724009310019147 | P-KARAKATE | 2024-04-10 | 724009410905248 | X-KATE 2 | Female |
Award date | Award |
---|
Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
---|---|---|---|
2010-05-14 | 91 | Yes | 129 |
2013-09-19 | 91 | Yes | 126 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info