Libro genealógico KOLUMBUS
Ficha
- UELN: 724009210010188
- Microchip: 10010000724151021003171
- Nombre: KOLUMBUS
- F. nacim.: 2011-05-03
- Sexo: Macho
- Estado ALTA
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-01 | 724915920001072 | HEZIA | 2015-05-23 | 724009210010473 | ODEI ARAMIÑO | Hembra |
2014-06-01 | 724915920007325 | GORETTI | 2015-06-20 | 724009210010472 | ODIN ARAMIÑO | Hembra |
2016-01-01 | 724915920007325 | GORETTI | 2017-06-06 | 724009210013922 | QUENCHE-ARAMIÑO | Hembra |
2017-01-01 | 724915920001072 | HEZIA | 2018-06-20 | 724009210017368 | RODIN-ARAMIÑO | Hembra |
2017-01-01 | 724009210010394 | MAYI | 2018-06-24 | 724009210017367 | RAISA-ARAMIÑO | Hembra |
2017-06-07 | 724915920007325 | GORETTI | 2018-05-15 | 724009210013958 | ROA-ARAMIÑO | Hembra |
2019-01-01 | 724009210010394 | MAYI | 2020-04-20 | 724009210017471 | TERE-ARAMIÑO | Hembra |
2019-06-01 | 724915920001047 | HEGOA | 2019-07-12 | 724009210017472 | SEBASTIAN-ARAMIÑO | Macho |
2019-06-01 | 724915920007325 | GORETTI | 2019-07-02 | 724009210017470 | SUA-ARAMIÑO | Hembra |
2020-01-01 | 724009210010187 | KATXA | 2022-07-01 | 724009210017703 | VENUS-ARAMIÑO | Hembra |
2020-01-01 | 724915920001047 | HEGOA | 2022-07-06 | 724009210017702 | VALENTINA-ARAMIÑO | Hembra |
2020-01-01 | 724915920001072 | HEZIA | 2021-05-25 | 724009210017569 | UBER-ARAMIÑO | Macho |
2020-01-01 | 724915920005643 | DUMBA | 2021-09-08 | 724009210017567 | URRIA-ARAMIÑO | Hembra |
2020-01-01 | 724915920007325 | GORETTI | 2021-05-20 | 724009210017570 | ULA-ARAMIÑO | Hembra |
2020-04-21 | 724009210010394 | MAYI | 2022-06-25 | 724009210017701 | VERONICA-ARAMIÑO | Hembra |
2021-07-06 | 724915920007325 | GORETTI | 2022-06-06 | 724009210017708 | VOLO-ARAMIÑO | Macho |
2021-08-06 | 724915920001072 | HEZIA | 2022-06-06 | 724009210017709 | VELERO-ARAMIÑO | Macho |
2022-06-07 | 724915920001072 | HEZIA | 2023-06-01 | 724009210017801 | WINOY-ARAMIÑO | Hembra |
2022-06-07 | 724915920007325 | GORETTI | 2023-05-10 | 724009210017799 | WINNER-ARAMIÑO | Macho |
2022-06-26 | 724009210010394 | MAYI | 2023-05-24 | 724009210017776 | WILLIANS-ARAMIÑO | Hembra |
2022-07-07 | 724915920001047 | HEGOA | 2023-05-30 | 724009210017800 | WONDERFUL-ARAMIÑO | Hembra |
2023-06-01 | 724009210010187 | KATXA | 2024-05-15 | 724009210017950 | X-K2- BIGARREN ARAMIÑO | Macho |
2023-06-01 | 724915920001047 | HEGOA | 2024-05-12 | 724009210017952 | XARE-ARAMIÑO | Hembra |
2023-06-01 | 724915920007325 | GORETTI | 2024-05-08 | 724009210017953 | XOLA ARAMIÑO | Hembra |
2023-06-02 | 724915920001072 | HEZIA | 2024-04-28 | 724009210017951 | X-K2- HIRUGARREN ARAMIÑO | Macho |
2023-08-02 | 724009210013922 | QUENCHE-ARAMIÑO | 2024-07-02 | 724009210017949 | X-K2- LEHEN ARAMIÑO | Macho |
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2014-07-10 | 80 | Sí | 127 |
2018-01-09 | 84 | Sí | 131 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies