Liburu genealogikoa PEKE
Fitxa
- UELN: 724009210000393
- Microchip: 982009100129059
- Izena: PEKE
- Jaiotze data: 2000-06-03
- Sexua: Arra
- Egoera BAJA
- Baja data: 2013-12-13
Pottoka
|
Aita
|
Aitaren aldeko aitona |
Aitaren aldeko amona |
||
Ama
|
Amaren aldeko aitona |
|
Amaren aldeko amona |
Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
---|
Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-01 | 724009310000250 | PANDA | 2005-05-01 | 724009310001135 | SANDOKAN | Arra |
2004-03-01 | 724009310000881 | GFA 0301 | 2005-05-01 | 724009310001149 | TXINPARTA | Arra |
2004-03-01 | 724009310000257 | GFA 0102 | 2005-05-01 | 724009310001150 | HILBELTZA | Arra |
2004-03-01 | 724009310000259 | GFA 0101 | 2005-05-01 | 724009310000902 | GFA 0506 | Emea |
2004-03-01 | 724009310000268 | GFA 3 | 2005-05-01 | 724009310001113 | THOR | Arra |
2004-03-30 | 724009310000278 | TRIKUA MURUMENDI | 2005-05-01 | 724009310000897 | GFA 0501 | Arra |
2004-04-20 | 724009310000264 | GFA 6 | 2005-05-01 | 724009310000906 | GFA 0510 | Emea |
2004-05-01 | 724009310000251 | LINDA | 2005-05-01 | 724009110000226 | GFA 0507 | Emea |
2004-05-01 | 724009310000251 | LINDA | 2005-05-01 | 724009310001123 | ARLOTE | Arra |
2004-05-01 | 724009310000255 | GFA 4 | 2005-05-01 | 724009310000899 | GFA 0503 | Emea |
2004-05-01 | 724009310000261 | SARROLA I | 2005-05-01 | 724009310001065 | PETRA | Emea |
2004-05-01 | 724009310000267 | KATAMOTZA USATEGI | 2005-05-01 | 724009310001096 | PETRAL | Emea |
2004-05-20 | 724009310000270 | GFA 2 | 2005-05-01 | 724009310000898 | GFA 0502 | Emea |
2004-05-22 | 724009310000256 | GFA 7 | 2005-05-01 | 724009310000900 | GFA 0504 | Arra |
2005-05-11 | 724009310000264 | GFA 6 | 2006-04-15 | 724009310000932 | DIPU | Emea |
2006-04-01 | 724009310000197 | AMETS | 2007-03-15 | 724009310000974 | MARTA | Emea |
2006-04-30 | 724009310000467 | TXURI | 2007-04-10 | 724009310001260 | IZAR | Emea |
2006-04-30 | 724009210000371 | ZETA | 2007-04-05 | 724009310001259 | BELTZ | Emea |
2006-05-01 | 724009310000058 | EKAIN | 2007-07-18 | 724009310000696 | HODEI | Emea |
2007-05-01 | 724009310000650 | PIZTI | 2008-05-05 | 724009310001303 | BIXI | Emea |
2008-08-01 | 724009310000325 | IRTXINTXAO | 2009-09-01 | 724009310001237 | LARRARTE | Emea |
2009-05-15 | 724009310000650 | PIZTI | 2010-04-05 | 724009310010024 | GAIZTO | Emea |
2009-05-15 | 724009210000417 | AMILTZU | 2010-03-01 | 724009310010029 | ONTZABURU | Emea |
Sariaren data | Lehiaketa |
---|
Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
---|---|---|---|
2003-05-10 | 90 | Bai | 124 |
2010-03-06 | 90 | Bai | 128 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Erabilera Baldintzak - Pribazitate politika - Cookien politika