Livre généalogique KIXKAL
Dossier
- UELN: 724009310000027
- Microchip: 981098100463363
- Nom: KIXKAL
- D. naissance: 2006-09-18
- Sexe: Femelle
- État ACTIF
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-04-30 | 724009310000702 | MARTE | 2011-05-07 | 724009310010163 | KIXKI - GAINAUNDI | Mâle |
2012-04-10 | 724009310000953 | ZELANDA | 2013-04-27 | 724009310012691 | ZELAN BUGATI | Femelle |
2013-04-30 | 724009310000953 | ZELANDA | 2014-05-15 | 724009310012778 | CORSO | Mâle |
2014-05-30 | 724009310010201 | KALAMARO - LANDARREGI | 2015-04-26 | 724009310012812 | OLABAZA | Femelle |
2015-04-30 | 724009310010201 | KALAMARO - LANDARREGI | 2016-05-07 | 724009310019187 | PAGAOLAZA | Mâle |
2017-04-01 | 724009310010201 | KALAMARO - LANDARREGI | 2018-04-25 | 724009310019363 | REMENTARI | Mâle |
2018-05-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2019-04-16 | 724009310019386 | SARATSU | Femelle |
2019-05-05 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2020-04-05 | 724009310019522 | 30 BLANCO | Femelle |
2021-04-01 | 724009310019398 | S-BISKOR II | 2022-03-17 | 724009310019732 | LOLA | Femelle |
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2009-03-07 | 70 | Oui | 119,5 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies