Livre généalogique GFA 4
Dossier
- UELN: 724009310000255
- Microchip: 127418657A
- Nom: GFA 4
- D. naissance: 2000-04-02
- Sexe: Femelle
- État INACTIF
- D. inactif: 2019-11-30
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-03-01 | 724009210000305 | JESURI | 2004-04-15 | 724009310000891 | BUIZAR | Femelle |
2004-05-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310000899 | GFA 0503 | Femelle |
2006-03-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000917 | GFA 0706 | Mâle |
2007-05-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2008-05-01 | 724009310012643 | GFA08 07 | Femelle |
2008-06-01 | 724915920000275 | E-TXIRIPA | 2009-06-01 | 724009310001287 | ALBITZ | Mâle |
2009-06-02 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010148 | BERTSOLARI | Femelle |
2010-05-02 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2011-04-01 | 724009310010209 | DRINDOTS | Mâle |
2011-05-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2012-05-01 | 724009310012636 | LAIOTZ | Femelle |
2013-03-23 | 724009310010151 | BIKAIN | 2014-03-01 | 724009310012734 | NARRIO | Femelle |
2016-05-01 | 724009310010151 | BIKAIN | 2017-08-01 | 724009310019292 | QUOTA | Femelle |
2017-08-15 | 724009310010151 | BIKAIN | 2018-06-15 | 724009310019293 | ROULETA | Femelle |
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2004-02-01 | 80 | Oui | 123 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies