Livre généalogique GFA 0102
Dossier
- UELN: 724009310000257
- Microchip: 977200004197039
- Nom: GFA 0102
- D. naissance: 2001-04-04
- Sexe: Femelle
- État INACTIF
- D. inactif: 2023-03-14
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310001150 | HILBELTZA | Mâle |
2006-03-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000923 | FORU | Femelle |
2008-04-16 | 724009210000441 | EDER | 2009-05-01 | 724009310001292 | ABARO | Femelle |
2009-05-15 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010154 | BASATI | Femelle |
2010-05-30 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2011-05-01 | 724009310010207 | DIRDAITSU | Mâle |
2012-01-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2013-04-15 | 724009310012709 | MOZKORTI | Mâle |
2013-04-30 | 724009310000005 | GAINAUNDI | 2014-06-01 | 724009310012738 | NOIZ | Femelle |
2016-03-01 | 724009310012790 | AUSKALO | 2017-02-10 | 724009310019197 | QATAR | Femelle |
2017-05-30 | 724009310012790 | AUSKALO | 2018-05-15 | 724009310019315 | RASPUTIN | Mâle |
2018-06-01 | 724009310000953 | ZELANDA | 2019-06-01 | 724009310019414 | SESIARTE | Femelle |
2020-05-30 | 724009310000170 | BIZKOR | 2021-05-08 | 724009310019538 | URKI | Femelle |
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2004-02-01 | 76 | Oui | 125 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies