Livre généalogique IZAR
Dossier
- UELN: 724009310000520
- Microchip: 00000405717714C
- Nom: IZAR
- D. naissance: 1998-03-02
- Sexe: Mâle
- État INACTIF
- D. inactif: 2021-12-15
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-01 | 724009310000532 | PINTO | 2002-04-04 | 724009310000778 | AXIERA | Femelle |
2001-03-01 | 724009310000533 | AGERREBURU-1 | 2002-04-04 | 724009310000779 | KANKAILU | Mâle |
2001-03-01 | 724009310000526 | AIA 4 | 2002-04-04 | 724009310000780 | NERVIOXO | Mâle |
2001-03-01 | 724009310000530 | AIA 3 | 2002-04-04 | 724009310000534 | KIXKUR | Femelle |
2001-05-01 | 724009310000521 | AGERREBURU-2 | 2002-04-04 | 724009110000207 | UR | Mâle |
2002-05-01 | 724009310000532 | PINTO | 2003-04-04 | 724009310000531 | PAGOETA I | Femelle |
2002-05-01 | 724009310000533 | AGERREBURU-1 | 2003-04-04 | 724009310000524 | PAGOETA III | Femelle |
2002-05-01 | 724009310000521 | AGERREBURU-2 | 2003-04-04 | 724009310000522 | PAGOETA V | Mâle |
2002-05-01 | 724009310000526 | AIA 4 | 2003-04-04 | 724009310000525 | PAGOETA II | Femelle |
2002-05-01 | 724009310000527 | AGERREBURU-4 | 2003-06-04 | 724009310000523 | PAGOETA IV | Femelle |
2004-03-01 | 724009310000529 | ROMBO | 2005-04-04 | 724009310000667 | ERNIO TXIKI 2 | Femelle |
2004-05-01 | 724009310000530 | AIA 3 | 2005-04-04 | 724009310000666 | ERNIO TXIKI 1 | Femelle |
2005-03-01 | 724009310000527 | AGERREBURU-4 | 2006-03-11 | 724009310000668 | PAGOETA 061 | Femelle |
2006-04-01 | 724009310000531 | PAGOETA I | 2007-03-15 | 724009310001314 | AIA-07-01 | Femelle |
2007-04-01 | 724009310000533 | AGERREBURU-1 | 2008-03-20 | 724009310001315 | AIA-08-02 | Femelle |
2007-04-01 | 724009310000529 | ROMBO | 2008-03-20 | 724009310001313 | AIA-08-01 | Femelle |
2008-01-01 | 724009310000904 | GFA 0508 | 2009-03-16 | 724009310001295 | ABENDU | Femelle |
2008-03-01 | 724009310000666 | ERNIO TXIKI 1 | 2009-04-08 | 724009310001320 | AIA-09-04 | Femelle |
2008-04-15 | 724009310000533 | AGERREBURU-1 | 2009-03-30 | 724009310001317 | AIA-09-01 | Femelle |
2008-04-15 | 724009310000528 | BELTZA | 2009-04-15 | 724009310001318 | AIA-09-02 | Femelle |
2008-04-15 | 724009310000529 | ROMBO | 2009-03-25 | 724009310001319 | AIA-09-03 | Femelle |
2009-04-04 | 724009310001174 | JOSEFINA | 2010-04-04 | 724009310010162 | EGUN | Mâle |
2009-04-25 | 724009310001172 | ZARA | 2010-04-01 | 724009310010161 | JOXEPA | Femelle |
2009-05-01 | 724009310000843 | IKATZA | 2010-05-01 | 724009310010040 | MEATZ | Femelle |
2009-05-15 | 724009310000996 | BASORA | 2010-05-01 | 724009310010047 | BASOKO | Femelle |
2009-07-10 | 724009310000663 | BELTZA | 2010-06-22 | 724009310010049 | ITZAL KORTE | Femelle |
2010-03-30 | 724009310000698 | ESPARRU | 2011-03-19 | 724009310010255 | ILARGI - ZERIAKUA V075 | Femelle |
2010-05-04 | 724009310000976 | ORBELO | 2011-04-22 | 724009310010182 | LARHUN - IRAMENDI | Femelle |
2010-05-04 | 724009310000240 | IÑUSTI | 2011-08-18 | 724009310010165 | ZUMITZ - IRAMENDI | Mâle |
2010-05-04 | 724009310000242 | TXIKIE | 2011-04-29 | 724009310010181 | ZINTZU - IRAMENDI | Femelle |
2010-05-04 | 724009310000662 | 99 BELTZA | 2011-04-30 | 724009310012674 | BIZAR-AMASORRAIN | Femelle |
2010-05-04 | 724009310000049 | 98 ENARA | 2011-04-21 | 724009310012675 | BASAMUNEA-AMASORRAIN | Mâle |
2010-05-10 | 724009310000659 | 89 HAITZARTE | 2011-04-15 | 724009310010216 | ORBELA - AIZTEGI | Femelle |
2014-04-01 | 724009310010019 | ISASTI - 22 | 2015-05-15 | 724009310012814 | ORTZADAR | Femelle |
2014-04-01 | 724009310010020 | ISASTI - 23 | 2015-05-16 | 724009310012813 | ONDARRA | Femelle |
2015-04-01 | 724009210000248 | DEI | 2016-04-30 | 724009410905015 | P-BUGATI | Femelle |
2015-04-01 | 724009310000899 | GFA 0503 | 2016-04-25 | 724009310019176 | P-MURGI | Femelle |
2016-05-01 | 724009310001295 | ABENDU | 2017-05-15 | 724009310019212 | QUEEN | Femelle |
2016-05-15 | 724914201100594 | ZERU | 2017-05-01 | 724009410905034 | Q-ZERU BI | Femelle |
2017-05-15 | 724914201100594 | ZERU | 2018-05-24 | 724009410905056 | R-ZERU | Femelle |
2018-03-01 | 724009410904993 | ILARGI | 2019-05-01 | 724009410905080 | SOSA | Femelle |
2018-05-30 | 724914201100594 | ZERU | 2019-06-01 | 724009410905078 | SEI | Femelle |
2018-06-26 | 724914201100588 | ARBIZU | 2019-05-26 | 724009410905079 | SUA | Femelle |
2019-06-01 | 724009410904993 | ILARGI | 2020-06-10 | 724009410905092 | T-URRUÑA | Femelle |
2019-06-01 | 724009410904995 | O-BERUETE | 2020-04-30 | 724009410905090 | T-AZKAIN | Femelle |
2019-06-01 | 724914201100588 | ARBIZU | 2020-04-15 | 724009410905089 | T-SARA | Femelle |
2019-07-01 | 724914201100594 | ZERU | 2020-08-02 | 724009410905091 | T-ZERO8 | Femelle |
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2002-03-23 | 91 | Oui | 129 |
2010-02-27 | 94 | Oui | 129 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies