Catálogo de sementales AITZURI
Ficha
- UELN:724009310000328
- Microchip:985100009836547
- Nombre:AITZURI
- F. nacim.:2001-04-04
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-01 | 724009310000334 | KOBATXO | 2006-04-04 | 724009310000677 | ITZAO | Hembra |
2005-05-01 | 724009310000334 | KOBATXO | 2006-04-04 | 724009310000956 | CASTAÑA | Hembra |
2006-05-01 | 724009310000323 | IZU | 2007-04-30 | 724009310000683 | EGILUZ | Hembra |
2009-06-01 | 724009310000232 | TXATUA | 2010-05-01 | 724009310010033 | 8 BLANCO | Hembra |
2010-06-01 | 724009310000054 | AKER | 2011-05-09 | 724009310010177 | ALOTZA - ZAPE | Hembra |
2011-06-01 | 724009310000054 | AKER | 2012-04-01 | 724009310012598 | AITZURIPE | Hembra |
2012-06-01 | 724009310000054 | AKER | 2013-05-01 | 724009310012684 | URRUZTI | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|---|
2004-10-17 | 1º CONCURSO MORFOLOGICO DE GIPUZKOA |
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2004-03-06 | 85 | Sí | 118 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies