Zaldi garainoen katalogoa IÑUSTI
Fitxa
- UELN:724009310000240
- Microchip:985100010081783
- Izena:IÑUSTI
- Jaiotze data:2002-04-04
- Sexua:Emea
|
Pottoka
|
Aita
|
Aitaren aldeko aitona |
|
Aitaren aldeko amona |
||
|
Ama
|
Amaren aldeko aitona |
|
|
Amaren aldeko amona |
| Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-05-01 | 724009210000405 | TXIKITO | 2007-04-01 | 724009310000976 | ORBELO | Emea |
| 2007-04-30 | 724009210000405 | TXIKITO | 2008-04-20 | 724009310001085 | EKARBIO | Emea |
| 2009-04-01 | 724009210000405 | TXIKITO | 2010-05-01 | 724009310010038 | OIOLA | Emea |
| 2010-05-04 | 724009310000520 | IZAR | 2011-08-18 | 724009310010165 | ZUMITZ - IRAMENDI | Arra |
| 2011-08-30 | 724009210000441 | EDER | 2012-05-30 | 724009310012651 | LAIOTZ - IÑUSTI | Emea |
| 2013-04-15 | 724009310000492 | ANBOTO | 2014-05-01 | 724009310012749 | IÑISTIUR | Emea |
| 2015-08-01 | 724009310000492 | ANBOTO | 2016-05-02 | 724009310019142 | P-IÑUSTI BERRI | Emea |
| 2016-05-30 | 724009310000492 | ANBOTO | 2017-06-30 | 724009310019230 | Q-IÑUSTIZABAL | Emea |
| 2017-07-01 | 724009310000492 | ANBOTO | 2018-06-01 | 724009310019324 | R-IÑUSTIZAR | Emea |
| 2018-06-11 | 724009310000492 | ANBOTO | 2019-05-13 | 724009310019381 | S-IÑUSTI BAT | Emea |
| Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|
| Sariaren data | Lehiaketa |
|---|---|
| 2007-10-14 | GIPUZKOAKO 4. TXAPELKETA MORFOLOGIKOA |
| 2011-12-13 | ZUMARRAGAKO ZALDI ABERE SARIKETA 2011 |
| Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
|---|---|---|---|
| 2005-04-16 | 81,5 | Bai | 118 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Erabilera Baldintzak - Pribazitate politika - Cookien politika