Catálogo de sementales KATASKA
Ficha
- UELN:724009210000410
- Microchip:4036305747
- Nombre:KATASKA
- F. nacim.:1998-06-10
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-03 | 724009210000350 | SOLLUBE | 2002-04-12 | 724009310000497 | ATXOLIN | Hembra |
| 2002-07-01 | 724009210000322 | TRUMOI | 2003-06-10 | 724009310000498 | MAKATXIN | Hembra |
| 2003-06-15 | 724009210000322 | TRUMOI | 2004-06-04 | 724009310000297 | PITTIN | Hembra |
| 2005-05-01 | 724009310000006 | POTTO | 2006-04-10 | 724009310000686 | GALERNA | Hembra |
| 2006-05-01 | 724009310000006 | POTTO | 2007-03-31 | 724009310000688 | IZU | Macho |
| 2007-04-01 | 724009310000006 | POTTO | 2008-04-04 | 724009310001145 | TXISPA | Hembra |
| 2008-04-15 | 724009310000006 | POTTO | 2009-04-01 | 724009310001209 | MENDI | Hembra |
| 2009-04-15 | 724009310000006 | POTTO | 2010-05-01 | 724009310010044 | TXULI | Hembra |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2002-02-03 | 74 | Sí | 120 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies