Catálogo de sementales IÑUSTI
Ficha
- UELN:724009310000240
- Microchip:985100010081783
- Nombre:IÑUSTI
- F. nacim.:2002-04-04
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-01 | 724009210000405 | TXIKITO | 2007-04-01 | 724009310000976 | ORBELO | Hembra |
2007-04-30 | 724009210000405 | TXIKITO | 2008-04-20 | 724009310001085 | EKARBIO | Hembra |
2009-04-01 | 724009210000405 | TXIKITO | 2010-05-01 | 724009310010038 | OIOLA | Hembra |
2010-05-04 | 724009310000520 | IZAR | 2011-08-18 | 724009310010165 | ZUMITZ - IRAMENDI | Macho |
2011-08-30 | 724009210000441 | EDER | 2012-05-30 | 724009310012651 | LAIOTZ - IÑUSTI | Hembra |
2013-04-15 | 724009310000492 | ANBOTO | 2014-05-01 | 724009310012749 | IÑISTIUR | Hembra |
2015-08-01 | 724009310000492 | ANBOTO | 2016-05-02 | 724009310019142 | P-IÑUSTI BERRI | Hembra |
2016-05-30 | 724009310000492 | ANBOTO | 2017-06-30 | 724009310019230 | Q-IÑUSTIZABAL | Hembra |
2017-07-01 | 724009310000492 | ANBOTO | 2018-06-01 | 724009310019324 | R-IÑUSTIZAR | Hembra |
2018-06-11 | 724009310000492 | ANBOTO | 2019-05-13 | 724009310019381 | S-IÑUSTI BAT | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|---|
2007-10-14 | GIPUZKOAKO 4. TXAPELKETA MORFOLOGIKOA |
2011-12-13 | ZUMARRAGAKO ZALDI ABERE SARIKETA 2011 |
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2005-04-16 | 81,5 | Sí | 118 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies