Catálogo de sementales ATXURI
Ficha
- UELN:724009310000684
- Microchip:985120022353979
- Nombre:ATXURI
- F. nacim.:2005-05-04
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna
|
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-01 | 724009310000001 | HAIZEA | 2009-04-29 | 724009310001238 | AITZGAIN | Hembra |
2009-05-15 | 724009310000232 | TXATUA | 2010-05-01 | 724009310010031 | BEASKIN | Hembra |
2010-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2011-05-06 | 724009310010168 | TXINDOKI - ZAPE | Hembra |
2011-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2012-05-15 | 724009310012599 | AITZETA | Hembra |
2012-05-30 | 724009310000054 | AKER | 2013-05-01 | 724009310012690 | MUINOA | Macho |
2013-06-01 | 724009310000054 | AKER | 2014-05-05 | 724009310012756 | ZABALEGI | Hembra |
2014-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2015-05-10 | 724009310012799 | OSINTXU | Hembra |
2016-05-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2017-06-04 | 724009310019234 | Q-INTZA | Hembra |
2020-07-29 | 724009410904997 | O-EGIBELTZA | 2021-06-29 | 724009410905131 | U-PETRIKETA | Hembra |
2023-05-24 | 724009410905076 | S-ZAI | 2024-04-24 | 724009410905261 | X-ARRIZURI LEITZA | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2008-03-15 | 80 | Sí | 122 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies