Catálogo de sementales ZARPATSU
Ficha
- UELN:724009310000950
- Microchip:981098100466190
- Nombre:ZARPATSU
- F. nacim.:2006-05-01
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-30 | 724009210000441 | EDER | 2012-05-16 | 724009310012649 | LARRE-XARPA | Macho |
2019-06-01 | 724009310012796 | OLKOTZ | 2020-05-01 | 724009310019481 | T- ZARPATSU 2 | Hembra |
2020-07-24 | 724009310012796 | OLKOTZ | 2021-06-24 | 724009310019655 | U-TXATO | Macho |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2009-03-07 | 80 | Sí | 126 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies