Catálogo de sementales TXANTXU
Ficha
- UELN:724915920000320
- Microchip:977200004781420
- Nombre:TXANTXU
- F. nacim.:2004-04-18
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-06-09 | 724009310000001 | HAIZEA | 2006-05-05 | 724009210000155 | FAI | Macho |
2007-05-03 | 724009310000001 | HAIZEA | 2008-04-03 | 724009210000661 | HERRI | Macho |
2008-06-03 | 724009210000272 | NIEBLA | 2009-05-03 | 724915020010130 | IDOM | Hembra |
2009-05-19 | 724915920000519 | UGARTE | 2010-04-29 | 724009210010066 | JANIRE | Hembra |
2011-04-06 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2012-03-06 | 724009210010228 | LOREA | Hembra |
2012-04-09 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2013-03-09 | 724009210010315 | MAITE | Hembra |
2013-04-01 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2014-02-20 | 724009210010419 | NISELA | Hembra |
2014-06-01 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2015-01-30 | 724009210010460 | OSANE PUNTA-LUCERO | Hembra |
2015-02-01 | 724915920000440 | FERMIN-ANDERE | 2016-02-22 | 724009210010503 | PATXO-PUNTA LUCERO | Macho |
2017-06-01 | 724009210010168 | KONGO | 2018-05-08 | 724009210013984 | ROSA-PUNTALUCERO | Hembra |
2018-05-09 | 724915920000519 | UGARTE | 2019-04-20 | 724009210017396 | SANDRA-PUNTALUCERO | Hembra |
2019-06-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2020-04-09 | 724009210017450 | TXENTXO-PUNTALUCERO | Macho |
2020-04-10 | 724009210010328 | MANOLO | 2021-05-17 | 724009210017568 | URDIÑE-PUNTALUCERO | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2007-11-17 | 66 | Sí | 117 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies