Catalogue des étalons ZIATE
Dossier
- UELN:724009310000322
- Microchip:985100009831040
- Nom:ZIATE
- D. naissance:2000-05-04
- Sexe:Femelle
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-01 | 724009310000334 | KOBATXO | 2006-04-04 | 724009310000678 | GAKO | Mâle |
2009-05-15 | 724009310000232 | TXATUA | 2010-05-01 | 724009310010027 | 21 ERREKONTA | Femelle |
2010-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2011-05-08 | 724009310010169 | GANBO-ZAPE | Mâle |
2011-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2012-04-21 | 724009310012602 | AGAUTZ | Femelle |
2012-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2013-05-01 | 724009310012685 | AIZKOATE | Femelle |
2016-04-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2017-04-14 | 724009310019222 | Q-SORATXIPI | Mâle |
2017-04-15 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2018-05-18 | 724009310019280 | R-IRIS | Femelle |
2019-07-02 | 724009310000492 | ANBOTO | 2020-06-02 | 724009310019456 | TRENZAS | Mâle |
2022-06-01 | 724009210010168 | KONGO | 2023-05-16 | 724009210017783 | WAKER ASTORREI | Mâle |
2023-06-01 | 724915020010118 | IZUNA | 2024-06-14 | 724009210017878 | XIRU-ASTORREI | Femelle |
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2003-02-22 | 82 | Oui | 126,5 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies