Genealogical book BLAX
File
- UELN: 724009310000725
- Microchip: 981098100590237
- Name: BLAX
- Birthdate: 2006-04-15
- Sex: Male
- Status ACTIVE
|
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother
|
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother
|
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-30 | 724009310000626 | GETEI | 2010-05-20 | 724009310010108 | PUPU | Female |
| 2009-05-30 | 724009310000617 | JUANATXIKI | 2010-05-24 | 724009310010109 | LORE | Female |
| 2010-05-15 | 724009310000624 | AITZGORRI | 2011-05-01 | 724009310012615 | BERAS | Male |
| 2010-05-30 | 724009310000617 | JUANATXIKI | 2011-05-02 | 724009310012616 | TEGI | Female |
| 2015-04-01 | 724009310000626 | GETEI | 2016-04-29 | 724009310019177 | P-ITXASO | Female |
| 2015-04-01 | 724009310000617 | JUANATXIKI | 2016-04-05 | 724009310019188 | P-OKOBIO | Male |
| 2017-04-30 | 724009310000619 | TXOIU | 2018-05-30 | 724009310019320 | R-URRUNA | Female |
| 2018-06-01 | 724009310000619 | TXOIU | 2019-05-27 | 724009310019397 | SONIA | Female |
| 2019-06-01 | 724009310000617 | JUANATXIKI | 2020-05-01 | 724009310019491 | TXANTXIKU | Female |
| 2020-05-01 | 724009310000620 | GAZTELU | 2021-04-18 | 724009310019598 | U-EGUN | Female |
| 2020-05-01 | 724009310000624 | AITZGORRI | 2021-04-08 | 724009310019597 | U-ARGI | Male |
| 2020-05-01 | 724009310000626 | GETEI | 2021-04-15 | 724009310019599 | U-KABI | Female |
| 2020-06-01 | 724009310000617 | JUANATXIKI | 2021-04-28 | 724009310019600 | U-OKOBIO | Female |
| 2022-07-15 | 724914201105474 | POTXOLA | 2023-06-15 | 724009410905196 | W-POTTOKI | Female |
| 2023-05-10 | 724915020001689 | ILUN | 2024-04-10 | 724009410905266 | X-ELUN LEITZA | Female |
| 2023-05-20 | 724009310012776 | BI | 2024-04-20 | 724009410905249 | X-LAU | Female |
| 2023-05-27 | 724009310012808 | OTAMOTZ-ZELANDA | 2024-04-27 | 724009410905277 | X-IZANOTZ | Female |
| 2023-06-20 | 724914201105474 | POTXOLA | 2024-05-20 | 724009410905250 | X-POTTO | Female |
| 2024-05-08 | 724009310012776 | BI | 2025-04-08 | 724009410905366 | Y-SEI | Female |
| 2024-05-30 | 724914201105474 | POTXOLA | 2025-04-16 | 724009410905367 | Y-POTTI | Female |
| 2024-06-15 | 724009310012777 | BAT | 2025-07-15 | 724009410905368 | Y-IZANOTZ | Male |
| Award date | Award |
|---|
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2009-03-07 | 90 | Yes | 127,5 |
| 2012-03-18 | 83 | Yes | 127,5 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info