Libro genealógico OLASO
Ficha
- UELN: 724009310000732
- Microchip: 981098100466199
- Nombre: OLASO
- F. nacim.: 2006-04-04
- Sexo: Hembra
- Estado ALTA
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno
|
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-15 | 724009310000232 | TXATUA | 2010-08-01 | 724009310010032 | ATABURU | Macho |
2011-03-01 | 724009310000054 | AKER | 2012-02-22 | 724009310012597 | LIZEHOTZ | Hembra |
2013-06-01 | 724009310000054 | AKER | 2014-05-06 | 724009310012759 | LIZARDI | Macho |
2014-05-11 | 724009310000054 | AKER | 2015-04-11 | 724009310012798 | OLAIBAR | Macho |
2015-04-15 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2016-03-28 | 724009310019156 | POTTERRI | Hembra |
2016-04-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2017-04-20 | 724009310019223 | Q-SAKULU | Hembra |
2017-05-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2018-06-21 | 724009310019299 | R-XARPA | Hembra |
2018-06-30 | 724009310012790 | AUSKALO | 2019-05-26 | 724009310019378 | S-MENDI | Hembra |
2019-06-18 | 724009310000492 | ANBOTO | 2020-05-18 | 724009310019457 | TXOKOLATE | Macho |
2020-06-22 | 724009310019173 | PAGOETA | 2021-05-22 | 724009310019530 | UR | Hembra |
2021-06-04 | 724009210013964 | RISOTTO-FORU | 2022-05-24 | 724009310019685 | VOLT | Macho |
2022-06-22 | 724009310019405 | SAMIÑO | 2023-05-22 | 724009310019832 | WAKANDA | Hembra |
2023-06-20 | 724009210013964 | RISOTTO-FORU | 2024-05-20 | 724009310019964 | XUME | Macho |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|---|
2012-12-13 | ZUMARRAGAKO ZALDI ABERE SARIKETA |
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2009-03-07 | 78 | Sí | 123 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies