Libro genealógico PEKE
Ficha
- UELN: 724009210000393
- Microchip: 982009100129059
- Nombre: PEKE
- F. nacim.: 2000-06-03
- Sexo: Macho
- Estado BAJA
- F. baja: 2013-12-13
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-01 | 724009310000881 | GFA 0301 | 2005-05-01 | 724009310001149 | TXINPARTA | Macho |
| 2004-03-01 | 724009310000257 | GFA 0102 | 2005-05-01 | 724009310001150 | HILBELTZA | Macho |
| 2004-03-01 | 724009310000259 | GFA 0101 | 2005-05-01 | 724009310000902 | GFA 0506 | Hembra |
| 2004-03-01 | 724009310000268 | GFA 3 | 2005-05-01 | 724009310001113 | THOR | Macho |
| 2004-03-01 | 724009310000250 | PANDA | 2005-05-01 | 724009310001135 | SANDOKAN | Macho |
| 2004-03-30 | 724009310000278 | TRIKUA MURUMENDI | 2005-05-01 | 724009310000897 | GFA 0501 | Macho |
| 2004-04-20 | 724009310000264 | GFA 6 | 2005-05-01 | 724009310000906 | GFA 0510 | Hembra |
| 2004-05-01 | 724009310000255 | GFA 4 | 2005-05-01 | 724009310000899 | GFA 0503 | Hembra |
| 2004-05-01 | 724009310000261 | SARROLA I | 2005-05-01 | 724009310001065 | PETRA | Hembra |
| 2004-05-01 | 724009310000267 | KATAMOTZA USATEGI | 2005-05-01 | 724009310001096 | PETRAL | Hembra |
| 2004-05-01 | 724009310000251 | LINDA | 2005-05-01 | 724009110000226 | GFA 0507 | Hembra |
| 2004-05-01 | 724009310000251 | LINDA | 2005-05-01 | 724009310001123 | ARLOTE | Macho |
| 2004-05-20 | 724009310000270 | GFA 2 | 2005-05-01 | 724009310000898 | GFA 0502 | Hembra |
| 2004-05-22 | 724009310000256 | GFA 7 | 2005-05-01 | 724009310000900 | GFA 0504 | Macho |
| 2005-05-11 | 724009310000264 | GFA 6 | 2006-04-15 | 724009310000932 | DIPU | Hembra |
| 2006-04-01 | 724009310000197 | AMETS | 2007-03-15 | 724009310000974 | MARTA | Hembra |
| 2006-04-30 | 724009210000371 | ZETA | 2007-04-05 | 724009310001259 | BELTZ | Hembra |
| 2006-04-30 | 724009310000467 | TXURI | 2007-04-10 | 724009310001260 | IZAR | Hembra |
| 2006-05-01 | 724009310000058 | EKAIN | 2007-07-18 | 724009310000696 | HODEI | Hembra |
| 2007-05-01 | 724009310000650 | PIZTI | 2008-05-05 | 724009310001303 | BIXI | Hembra |
| 2008-08-01 | 724009310000325 | IRTXINTXAO | 2009-09-01 | 724009310001237 | LARRARTE | Hembra |
| 2009-05-15 | 724009310000650 | PIZTI | 2010-04-05 | 724009310010024 | GAIZTO | Hembra |
| 2009-05-15 | 724009210000417 | AMILTZU | 2010-03-01 | 724009310010029 | ONTZABURU | Hembra |
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2003-05-10 | 90 | Sí | 124 |
| 2010-03-06 | 90 | Sí | 128 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies