Livre généalogique LUTUANGO
Dossier
- UELN: 724009310000333
- Microchip: 985100010069287
- Nom: LUTUANGO
- D. naissance: 2001-04-04
- Sexe: Femelle
- État ACTIF
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-04-01 | 724009310000001 | HAIZEA | 2009-04-23 | 724009310001240 | AOKI | Mâle |
| 2009-05-15 | 724009310000232 | TXATUA | 2010-05-01 | 724009310010030 | PAGABE | Mâle |
| 2011-04-01 | 724009310000054 | AKER | 2012-05-01 | 724009310012595 | UIDUI | Mâle |
| 2012-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2013-05-01 | 724009310012687 | GONGO | Femelle |
| 2013-06-01 | 724009310000054 | AKER | 2014-05-01 | 724009310012758 | ELORDI | Mâle |
| 2014-05-15 | 724009310000054 | AKER | 2015-04-15 | 724009310012796 | OLKOTZ | Mâle |
| 2016-06-01 | 724009310001330 | BERRI | 2017-06-01 | 724009310019250 | Q-URKIA | Femelle |
| 2019-06-25 | 724009310012692 | BIZKOR | 2020-05-25 | 724009310019469 | T-SENDO | Mâle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2004-03-06 | 81 | Oui | 124 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies