Libro genealógico RASTA
Ficha
- UELN: 724009310019334
- Microchip: 10010000724151030031958
- Nombre: RASTA
- F. nacim.: 2018-05-15
- Sexo: Macho
- Estado ALTA
- Titular del animal: IOSU ITURRIOZ IBARLUZEA
- Nombre explotación:SARREGI
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno
|
|
Abuela paterna
|
||
|
Madre
|
Abuelo materno
|
|
|
Abuela materna
|
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-25 | 724009310010073 | RHIANA | 2022-03-25 | 724009310019756 | VITTORI | Hembra |
| 2021-05-01 | 724009310012818 | O-PAKITA | 2022-05-15 | 724009310019757 | V-7 | Macho |
| 2021-05-01 | 724009310010076 | SHAKIRA | 2022-04-01 | 724009310019755 | V-2 | Macho |
| 2021-05-05 | 724009310012817 | O-PEPITA | 2022-04-05 | 724009310019762 | VIRGINIA | Hembra |
| 2021-05-10 | 724009310012719 | GOXO | 2022-04-10 | 724009310019761 | V-5 | Macho |
| 2021-05-15 | 724009310010072 | LADY | 2022-04-15 | 724009310019754 | VINAGRE | Hembra |
| 2021-06-01 | 724009310010198 | INES - SARREGI | 2022-05-01 | 724009310019760 | V-6 | Macho |
| 2021-06-03 | 724009310019151 | PILI | 2022-05-03 | 724009310019758 | V-3 | Macho |
| 2021-06-06 | 724009310019330 | REBEKA | 2022-05-06 | 724009310019759 | V-4 | Macho |
| 2021-07-20 | 724009310019140 | PIPI | 2022-06-20 | 724009310019763 | V-1 | Macho |
| 2022-05-02 | 724009310019267 | Q-BERPIZTU | 2023-04-02 | 724009310019896 | W-BAT | Hembra |
| 2022-05-04 | 724009310019269 | Q-IVANKA | 2023-04-04 | 724009310019895 | W-BI | Hembra |
| 2022-05-08 | 724009310019268 | Q-ATE | 2023-04-08 | 724009310019894 | W-HIRU | Hembra |
| 2022-05-10 | 724009310010073 | RHIANA | 2023-04-10 | 724009310019893 | W-LAU | Hembra |
| 2022-05-15 | 724009310019330 | REBEKA | 2023-04-15 | 724009310019897 | W-SEI | Hembra |
| 2022-05-20 | 724009310012719 | GOXO | 2023-04-20 | 724009310019898 | W-ZAZPI | Macho |
| 2022-06-01 | 724009310012720 | KATY | 2023-05-01 | 724009310019899 | W-ZORTZI | Macho |
| 2022-06-04 | 724009310019272 | Q-INTXUSPURU | 2023-05-04 | 724009310019901 | W-BEDERATZI | Hembra |
| 2022-06-10 | 724009310010195 | JENIFER - SARREGI | 2023-05-10 | 724009310019900 | W-HAMAR | Macho |
| 2022-06-30 | 724009310019140 | PIPI | 2023-04-12 | 724009310019892 | W-BOST | Hembra |
| 2023-03-29 | 724009310010076 | SHAKIRA | 2024-02-29 | 724009310020048 | X-BISIESTA | Hembra |
| 2023-05-04 | 724009310019267 | Q-BERPIZTU | 2024-04-04 | 724009310020035 | XARI | Hembra |
| 2023-05-06 | 724009310010073 | RHIANA | 2024-04-06 | 724009310020034 | XAGU | Hembra |
| 2023-05-10 | 724009310019268 | Q-ATE | 2024-04-10 | 724009310020029 | X-1 | Macho |
| 2023-05-12 | 724009310012817 | O-PEPITA | 2024-04-12 | 724009310020027 | X-2 | Macho |
| 2023-05-12 | 724009310010072 | LADY | 2024-04-12 | 724009310020050 | X-12 | Hembra |
| 2023-05-13 | 724009310010075 | YASMINA | 2024-04-13 | 724009310020049 | X-13 | Hembra |
| 2023-05-14 | 724009310019151 | PILI | 2024-04-14 | 724009310020026 | X-5 | Macho |
| 2023-05-15 | 724009310019272 | Q-INTXUSPURU | 2024-04-15 | 724009310020030 | XOXOA | Hembra |
| 2023-05-17 | 724009310019429 | SALVAJE | 2024-04-17 | 724009310020031 | XIPRI | Hembra |
| 2023-05-18 | 724009310010195 | JENIFER - SARREGI | 2024-04-18 | 724009310020025 | X-4 | Macho |
| 2023-05-20 | 724009310019426 | SOFIA | 2024-04-20 | 724009310020032 | XAPI | Hembra |
| 2023-05-21 | 724009310019329 | RITA | 2024-04-21 | 724009310020028 | X-3 | Macho |
| 2023-05-25 | 724009310019428 | SABRINA | 2024-04-25 | 724009310020033 | XILBOR | Hembra |
| 2024-05-04 | 724009310019330 | REBEKA | 2025-04-04 | 724009310020215 | Y- POTTOKO HIRU | Macho |
| 2024-05-05 | 724009310019329 | RITA | 2025-04-05 | 724009310020226 | Y-POTTOKO LAU | Macho |
| 2024-05-27 | 724009310019272 | Q-INTXUSPURU | 2025-04-27 | 724009310020223 | Y-POTTOKO SEI | Macho |
| 2024-05-29 | 724009310012817 | O-PEPITA | 2025-04-29 | 724009310020220 | Y-POTTOKO BEDERATZI | Macho |
| 2024-06-01 | 724009310010073 | RHIANA | 2025-05-01 | 724009310020224 | Y-POTTOKO BOST | Macho |
| 2024-06-01 | 724009310019267 | Q-BERPIZTU | 2025-05-01 | 724009310020216 | Y-POTTOKO BAT | Macho |
| 2024-06-03 | 724009310010195 | JENIFER - SARREGI | 2025-05-03 | 724009310020221 | Y-POTTOKO ZORTZI | Macho |
| 2024-06-03 | 724009310019269 | Q-IVANKA | 2025-05-03 | 724009310020217 | Y-POTTOKO BI | Macho |
| 2024-06-09 | 724009310019426 | SOFIA | 2025-05-09 | 724009310020219 | Y-POTTOKO HAMAR | Macho |
| 2024-06-10 | 724009310019625 | ULI | 2025-05-10 | 724009310020214 | YOSEMITE | Hembra |
| 2024-06-16 | 724009310019268 | Q-ATE | 2025-05-16 | 724009310020227 | YENZA | Hembra |
| 2024-06-18 | 724009310019424 | SARTUNINA | 2025-05-18 | 724009310020218 | Y-POTTOKO HAMAIKA | Macho |
| 2024-06-20 | 724009310012719 | GOXO | 2025-05-20 | 724009310020225 | YANIRE | Hembra |
| 2024-08-23 | 724009310019428 | SABRINA | 2025-07-23 | 724009310020222 | Y-POTTOKO ZAZPI | Macho |
| 2025-05-01 | 724009310010076 | SHAKIRA | 2026-04-01 | 724009310020355 | Z-XAKI | Hembra |
| 2025-06-02 | 724009310019762 | VIRGINIA | 2026-05-02 | 724009310020356 | Z-RAU | Macho |
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2021-03-27 | 80 | Sí | 130 |
| 2024-03-16 | 86 | Sí | 132 |








