Livre généalogique GFA 6
Dossier
- UELN: 724009310000264
- Microchip: 4010083E2C
- Nom: GFA 6
- D. naissance: 1996-04-04
- Sexe: Femelle
- État ACTIF
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-03-01 | 724915910002799 | TXIMISTA | 2001-04-01 | 724009310000250 | PANDA | Femelle |
2001-05-01 | 724009210000343 | SERANTES | 2002-05-01 | 724009310001131 | ASTUI | Mâle |
2002-05-20 | EZEZAGUNA | 2003-04-01 | 724009310001132 | PILOTO | Mâle | |
2003-04-20 | 724009210000305 | JESURI | 2004-04-05 | 724009310000893 | GFA 0406 | Femelle |
2004-04-20 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310000906 | GFA 0510 | Femelle |
2005-05-11 | 724009210000393 | PEKE | 2006-04-15 | 724009310000932 | DIPU | Femelle |
2006-05-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000916 | GFA 0705 | Mâle |
2008-04-16 | 724009210000441 | EDER | 2009-05-01 | 724009310001284 | PUNKY- AGOTE | Mâle |
2010-04-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2011-04-15 | 724009310010213 | DANBOLIN | Mâle |
2012-01-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2013-05-01 | 724009310012698 | MUGALARI | Mâle |
2013-05-15 | 724009310000005 | GAINAUNDI | 2014-05-15 | 724009310012785 | BELTXI | Mâle |
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2000-01-25 | 69 | Oui | 119 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies