Livre généalogique OLASO
Dossier
- UELN: 724009310000732
- Microchip: 981098100466199
- Nom: OLASO
- D. naissance: 2006-04-04
- Sexe: Femelle
- État ACTIF
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel
|
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-15 | 724009310000232 | TXATUA | 2010-08-01 | 724009310010032 | ATABURU | Mâle |
2011-03-01 | 724009310000054 | AKER | 2012-02-22 | 724009310012597 | LIZEHOTZ | Femelle |
2013-06-01 | 724009310000054 | AKER | 2014-05-06 | 724009310012759 | LIZARDI | Mâle |
2014-05-11 | 724009310000054 | AKER | 2015-04-11 | 724009310012798 | OLAIBAR | Mâle |
2015-04-15 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2016-03-28 | 724009310019156 | POTTERRI | Femelle |
2016-04-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2017-04-20 | 724009310019223 | Q-SAKULU | Femelle |
2017-05-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2018-06-21 | 724009310019299 | R-XARPA | Femelle |
2018-06-30 | 724009310012790 | AUSKALO | 2019-05-26 | 724009310019378 | S-MENDI | Femelle |
2019-06-18 | 724009310000492 | ANBOTO | 2020-05-18 | 724009310019457 | TXOKOLATE | Mâle |
2020-06-22 | 724009310019173 | PAGOETA | 2021-05-22 | 724009310019530 | UR | Femelle |
2021-06-04 | 724009210013964 | RISOTTO-FORU | 2022-05-24 | 724009310019685 | VOLT | Mâle |
2022-06-22 | 724009310019405 | SAMIÑO | 2023-05-22 | 724009310019832 | WAKANDA | Femelle |
2023-06-20 | 724009210013964 | RISOTTO-FORU | 2024-05-20 | 724009310019964 | XUME | Mâle |
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de prix | Concurrence |
---|---|
2012-12-13 | ZUMARRAGAKO ZALDI ABERE SARIKETA |
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2009-03-07 | 78 | Oui | 123 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies