Livre généalogique ALDI-AMASORRAIN
Dossier
- UELN: 724009310001340
- Microchip: 941000002298721
- Nom: ALDI-AMASORRAIN
- D. naissance: 2009-07-01
- Sexe: Femelle
- État ACTIF
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-06 | 724009110000203 | 1 FLEIKO | 2019-05-06 | 724009110028102 | SOL | Mâle |
| 2019-06-15 | 724009110000203 | 1 FLEIKO | 2020-03-01 | 724009110028191 | TH104N | Femelle |
| 2020-04-23 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2021-03-23 | 724009110028254 | UH 104 N | Femelle |
| 2021-05-14 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2022-04-14 | 724009110028325 | HX104N | Mâle |
| 2022-04-15 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2023-02-20 | 724009110028484 | WJAIRO | Mâle |
| 2023-04-01 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2024-03-01 | 724009110028545 | W KATADIANO | Mâle |
| 2024-04-03 | 724009310019457 | TXOKOLATE | 2025-03-03 | 724009110028732 | YAXHA | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2012-03-11 | 78 | Oui | 130 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies