Livre généalogique GERMAN
Dossier
- UELN: 724915910002017
- Microchip: 953000005082924
- Nom: GERMAN
- D. naissance: 2007-04-30
- Sexe: Mâle
- État ACTIF
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-07 | 724009110000033 | ITZIAR | 2012-04-07 | 724009210010251 | LUKEN | Mâle |
2012-06-03 | 724009310001229 | UDA | 2013-05-03 | 724009210010331 | MAMUT | Mâle |
2013-01-01 | 724915920000107 | DURTI (Emperatriz-truci) | 2014-05-02 | 724009210010417 | NONO | Mâle |
2013-06-01 | 724009310001229 | UDA | 2014-06-15 | 724009210010416 | NINI | Mâle |
2014-06-01 | 724915920000107 | DURTI (Emperatriz-truci) | 2015-11-17 | 724009210010469 | ONA | Femelle |
2015-01-01 | 724009310001229 | UDA | 2016-04-15 | 724009210010508 | PINA | Femelle |
2016-01-01 | 724009210000689 | IXILE | 2016-04-06 | 724915021013897 | PI-1 | Femelle |
2017-03-01 | 724914201405020 | LARTZAN | 2018-05-15 | 724009410905050 | R-LOHITZUNE | Femelle |
2017-03-01 | 724914201405021 | ZIMILTZ | 2018-05-10 | 724009410905057 | R-LEITZA | Mâle |
2017-03-01 | 724009210010363 | N033 | 2018-05-20 | 724009410905053 | N031 | Femelle |
2018-05-15 | 724914201405021 | ZIMILTZ | 2019-04-01 | 724009410905073 | 32 | Femelle |
2018-05-30 | 724009210010366 | NIKITA | 2019-04-05 | 724009410905075 | S-IXKIXU T036 V359 | Femelle |
2019-04-15 | 724914201405020 | LARTZAN | 2020-03-15 | 724009110028207 | TH32T | Femelle |
2020-06-14 | 724009310010160 | AGERRALDI | 2021-05-14 | 724009310019536 | URBELTZ | Femelle |
2021-05-27 | 724009310012687 | GONGO | 2022-04-27 | 724009410905161 | V-ISAK | Mâle |
2021-05-30 | 724009310019147 | P-KARAKATE | 2022-04-30 | 724009410905163 | V-LODI | Femelle |
2022-05-01 | 724009310012687 | GONGO | 2023-04-20 | 724009410905187 | W-GOTI | Femelle |
2023-05-10 | 724009310019147 | P-KARAKATE | 2024-04-10 | 724009410905248 | X-KATE 2 | Femelle |
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2010-05-14 | 91 | Oui | 129 |
2013-09-19 | 91 | Oui | 126 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies