Livre généalogique GAROA
Dossier
- UELN: 724915920004352
- Microchip: 127936721A
- Nom: GAROA
- D. naissance: 2001-03-20
- Sexe: Femelle
- État INACTIF
- D. inactif: 2022-02-09
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-15 | 724009310000008 | ZUMARDI | 2005-04-24 | 724009310000029 | LIZAR | Femelle |
| 2005-05-21 | 724009210000272 | NIEBLA | 2006-04-22 | 724009310000030 | LORETXO | Femelle |
| 2008-05-09 | 724009310000940 | OINAZTU | 2009-04-09 | 724009210000772 | ITXINA | Mâle |
| 2009-04-23 | 724915920000926 | FORD | 2010-04-18 | 724009210010011 | JESURI | Femelle |
| 2010-05-01 | 724915920000926 | FORD | 2011-04-23 | 724009210010150 | KAMANDU | Mâle |
| 2012-06-21 | 724009210000163 | FERRI | 2013-05-21 | 724009210010338 | MAROA | Femelle |
| 2013-06-01 | 724915920000950 | FISER | 2014-05-01 | 724009210010428 | NOA | Mâle |
| 2014-06-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2015-05-20 | 724009210010465 | ORROTEGI | Femelle |
| 2016-01-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2017-05-28 | 724009210013909 | Q-GAROA | Femelle |
| 2017-05-29 | 724915020010118 | IZUNA | 2018-06-02 | 724009210013992 | Q-GAROA | Femelle |
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2004-04-03 | 78 | Oui | 130 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies