Catálogo de sementales -
Ficha
- UELN:000000000X
- Microchip:000000000X
- Nombre:-
- F. nacim.:1996-01-01
- Sexo:Macho
- Titular del animal:
- Nombre explotación:BIZKAIA FICTICIA
|
Pottoka
|
Padre |
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre |
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-20 | 724009110006360 | 56 2 naranja | 2019-05-20 | 724915010020430 | SMVI6360 | Macho |
| 2020-03-12 | 724009110001341 | 3 BLANCO | 2021-02-12 | 724009110028285 | UH49N | Hembra |
| 2020-03-12 | 724009110016691 | N 129 | 2021-02-12 | 724009110028253 | U JORGE 129N | Macho |
| 2020-03-25 | 724009210010366 | NIKITA | 2021-02-25 | 724009110028251 | U ALEX | Macho |
| 2020-04-06 | 724009110016684 | 114N | 2021-03-06 | 724009110028252 | UH 114N | Hembra |
| 2020-04-11 | 724009110016659 | 77 5 Azul | 2021-03-11 | 724009110028265 | UH77N | Hembra |
| 2020-04-13 | 724009110016644 | 70 PTXIMISTA | 2021-03-13 | 724009110028250 | UH 70N | Hembra |
| 2020-04-14 | 724009110000252 | 005 KARRANZA | 2021-03-14 | 724009110028277 | UH005N | Hembra |
| 2020-04-15 | 724009110016645 | 72 PTXIKIA | 2021-03-15 | 724009110028290 | UH72N | Macho |
| 2020-04-19 | 724009110016671 | NEGRA 19571 | 2021-03-19 | 724009110028269 | UH105N | Macho |
| 2020-04-20 | 724009110006351 | 12 4 BLANCO | 2021-03-20 | 724009110028276 | UH12N | Hembra |
| 2020-04-22 | 724009110016670 | N 113 | 2021-03-22 | 724009110028255 | UH 113 N | Macho |
| 2020-04-24 | 724009110016642 | 69 PUTIKA | 2021-03-24 | 724009110028266 | UH69N | Hembra |
| 2020-04-25 | 724009110001339 | 7 BLANCO | 2021-03-25 | 724009110028283 | UH07N | Macho |
| 2020-04-25 | 724009110016658 | 79 3 Azul | 2021-03-25 | 724009110028270 | UH79N | Hembra |
| 2020-05-01 | 724009110016686 | 118 N | 2021-04-01 | 724009110028306 | UH118N | Hembra |
| 2020-05-16 | 724009110006354 | 46 8 BLANCO | 2021-03-16 | 724009110028257 | UH46N | Hembra |
| 2020-05-16 | 724009110016641 | 51 PITZI | 2021-03-16 | 724009110028275 | UH51N | Hembra |
| 2020-06-05 | 724009110028142 | N 026 | 2021-05-05 | 724009110028320 | UH26T | Hembra |
| 2020-06-05 | 724009110000240 | 29 TXIKI | 2021-05-05 | 724009110028321 | UH29N | Macho |
| 2020-06-05 | 724009110016680 | 110N | 2021-05-05 | 724009110028292 | UH110N | Hembra |
| 2020-06-15 | 724009110006340 | 13 7 amarillo | 2021-05-15 | 724009110028293 | UH13N | Hembra |
| 2020-06-17 | 724009110016661 | 84 2 Azul | 2021-05-17 | 724009110028299 | UH84N | Hembra |
| 2020-07-06 | 724009110001342 | 53 KAMILA - 4 ROJO | 2021-06-06 | 724009110028305 | UH53N | Hembra |
| 2020-07-08 | 724009110001340 | 52 IZARRA-2 ROJO | 2021-06-08 | 724009110028308 | UH52N | Macho |
| 2020-07-10 | 724009110028222 | CASTAÑA VIEJA | 2021-06-10 | 724009110028307 | UH28N | Hembra |
| 2020-07-28 | 724009110006357 | 57 1 Naranja | 2021-06-28 | 724009110028298 | UH57N | Hembra |
| 2020-08-11 | 724009110006360 | 56 2 naranja | 2021-07-11 | 724009110028311 | UH56N | Hembra |
| 2020-08-14 | 724009110016660 | 80 | 2021-07-14 | 724009110028289 | UH80N | Macho |
| 2020-08-14 | 724009110000241 | 17 LASAI | 2021-07-14 | 724009110028318 | UH17N | Hembra |
| 2020-08-15 | 724009110006339 | 24 N | 2021-07-15 | 724009110028312 | UH24N | Macho |
| 2020-08-15 | 724009110000239 | 20 MARRUIA | 2021-07-15 | 724009110028319 | UH20N | Hembra |
| 2020-08-18 | 724009110028219 | N071 | 2021-07-18 | 724009110028317 | UH71N | Macho |
| 2020-08-18 | 724009110016650 | 50 PSUA | 2021-07-18 | 724009110028295 | UH50N | Hembra |
| 2020-08-18 | 724009110016651 | 60 Goldako 16637 | 2021-07-18 | 724009110028310 | UH60N | Macho |
| 2020-08-30 | 724009110006358 | 65 3 Naranja | 2021-07-30 | 724009110028309 | UH65N | Hembra |
| 2020-09-01 | 724009110006337 | 22 XXX | 2021-08-01 | 724009110028313 | UH22N | Hembra |
| 2020-09-01 | 724009110006361 | 58 | 2021-08-01 | 724009110028297 | UH58N | Hembra |
| 2020-09-01 | 724009110016657 | 74 1 verde | 2021-08-01 | 724009110028286 | UH74N | Hembra |
| 2020-09-01 | 724009110016663 | 78 10 verde | 2021-08-01 | 724009110028287 | UH78N | Hembra |
| 2021-04-01 | 724009110016652 | 55 Goldako 2 | 2022-03-01 | 724009110028389 | H55N | Macho |
| 2021-04-05 | 724009110001337 | 15 BELAÑOKUME-1AZUL | 2022-03-05 | 724009110028401 | H15N | Hembra |
| 2021-04-07 | 724009110001338 | 19 GIPUZKOA-2AZUL | 2022-03-07 | 724009110028398 | H04032N | Macho |
| 2021-04-09 | 724009110016668 | 86 8 verde | 2022-03-09 | 724009110028399 | H86N | Macho |
| 2021-04-10 | 724009110016682 | 116N | 2022-03-10 | 724009110028380 | H116N | Hembra |
| 2021-04-10 | 724009110016683 | 111N | 2022-03-10 | 724009110028387 | H111N | Hembra |
| 2021-04-11 | 724009110000233 | 2 AUTISTA | 2022-03-11 | 724009110028411 | H2N | Hembra |
| 2021-04-13 | 724009110028218 | N 128 | 2022-03-13 | 724009110028396 | H128N | Hembra |
| 2021-04-15 | 724009110016644 | 70 PTXIMISTA | 2022-03-15 | 724009110028375 | H70 | Macho |
| 2021-04-15 | 724009110016658 | 79 3 Azul | 2022-03-15 | 724009110028372 | H79N | Hembra |
| 2021-04-15 | 724009110016666 | 76 4 verde | 2022-03-15 | 724009110028403 | H76N | Hembra |
| 2021-04-15 | 724009110000252 | 005 KARRANZA | 2022-03-15 | 724009110028419 | H005 | Macho |
| 2021-04-16 | 724009110016648 | 47 PBELTZA | 2022-03-16 | 724009110028424 | H47N | Hembra |
| 2021-04-23 | 724009110000243 | IRUNE | 2022-03-23 | 724009110028427 | GOLDAKO HAIZEA | Hembra |
| 2021-04-25 | 724009110000250 | 30 BELTZ | 2022-03-25 | 724009110028408 | H30N | Hembra |
| 2021-05-02 | 724009110028116 | 29 BLANCO | 2022-04-02 | 724009110028338 | VH21TAFM | Hembra |
| 2021-05-06 | 724009110000240 | 29 TXIKI | 2022-03-15 | 724009110028414 | H29N | Macho |
| 2021-05-12 | 724009110016672 | REMOLINO SOBRE OJOS | 2022-04-12 | 724009110028374 | H19573 | Macho |
| 2021-05-16 | 724009110006340 | 13 7 amarillo | 2022-03-01 | 724009110028404 | H13N | Hembra |
| 2021-05-18 | 724009110000235 | 18 BELTZA | 2022-04-18 | 724009110028326 | XH018N | Macho |
| 2021-05-18 | 724009110016661 | 84 2 Azul | 2022-03-09 | 724009110028386 | H84N | Hembra |
| 2021-05-20 | 724009110006354 | 46 8 BLANCO | 2022-04-20 | 724009110028412 | H46N | Macho |
| 2021-05-20 | 724009110016679 | 106N | 2022-04-20 | 724009110028385 | H17211 | Macho |
| 2021-05-21 | 724009110000219 | 12 BLANCO | 2022-04-01 | 724009110028337 | VH027NAFM | Macho |
| 2021-05-25 | 724009110016659 | 77 5 Azul | 2022-04-25 | 724009110028323 | XH77N | Hembra |
| 2021-06-06 | 724009110006344 | PIXKA*GOLDAKO | 2022-05-06 | 724009110028426 | GOLDAKO URTAIN | Macho |
| 2021-06-07 | 724009110001342 | 53 KAMILA - 4 ROJO | 2022-03-29 | 724009110028415 | H53N | Hembra |
| 2021-06-09 | 724009110001340 | 52 IZARRA-2 ROJO | 2022-03-20 | 724009110028390 | H52N | Hembra |
| 2021-06-13 | 724009110006355 | PIMPILIMPAUXA GOLDAKO | 2022-05-13 | 724009110028428 | GOLADAKO POXPOLIM | Hembra |
| 2021-06-14 | 724009110016662 | 93 4 Azul | 2022-05-14 | 724009110028443 | 83N | Hembra |
| 2021-06-18 | 724009110006353 | RABO CORTADO | 2022-05-18 | 724009110028438 | 34N | Hembra |
| 2021-06-26 | 724009110016667 | 75 5 verde | 2022-03-28 | 724009110028397 | H75N | Macho |
| 2021-06-29 | 724009110006357 | 57 1 Naranja | 2022-03-15 | 724009110028420 | H57N | Macho |
| 2021-07-08 | 724009210010443 | OIARTZA-TRUCI | 2022-06-08 | 724009110028413 | H10325 | Macho |
| 2021-07-15 | 724009110000241 | 17 LASAI | 2022-03-10 | 724009110028409 | H17N | Hembra |
| 2021-07-16 | 724009110000239 | 20 MARRUIA | 2022-03-14 | 724009110028376 | H20N | Macho |
| 2021-07-19 | 724009110028219 | N071 | 2022-03-12 | 724009110028370 | H71N | Hembra |
| 2021-07-19 | 724009110016650 | 50 PSUA | 2022-03-11 | 724009110028371 | H14460 | Hembra |
| 2021-07-22 | 724009110006342 | 48 10 AMARILLO | 2022-03-28 | 724009110028395 | H48N | Macho |
| 2021-08-01 | 724009110006358 | 65 3 Naranja | 2022-03-26 | 724009110028422 | H65N | Hembra |
| 2021-08-02 | 724009110016663 | 78 10 verde | 2022-03-04 | 724009110028418 | H78N | Hembra |
| 2021-12-02 | 724009110016686 | 118 N | 2022-11-02 | 724009110028391 | H118N | Macho |
| 2022-03-28 | 724009110006340 | 13 7 amarillo | 2023-02-28 | 724915010027669 | WBISIESTO | Macho |
| 2022-04-23 | 724009110016657 | 74 1 verde | 2023-03-23 | 724009110028483 | WXH74N | Macho |
| 2022-04-25 | 724009110006354 | 46 8 BLANCO | 2023-03-25 | 724009110028465 | WRICITOS | Macho |
| 2022-05-02 | 724009110000235 | 18 BELTZA | 2023-04-02 | 724009110028499 | WANDRES | Macho |
| 2022-05-10 | 724009110001342 | 53 KAMILA - 4 ROJO | 2023-04-10 | 724009110028458 | WCASTAÑO | Macho |
| 2022-05-10 | 724009110000252 | 005 KARRANZA | 2023-04-10 | 724009110028478 | WYOLANDA | Hembra |
| 2022-05-15 | 724009110016662 | 93 4 Azul | 2023-04-12 | 724009110028466 | WARITZA | Hembra |
| 2022-05-25 | 724009110000236 | 31 N | 2023-04-25 | 724009110028467 | WDIABLO | Macho |
| 2022-05-28 | 724009110016644 | 70 PTXIMISTA | 2023-04-28 | 724009110028498 | WTRISTON | Macho |
| 2022-05-28 | 724009110000241 | 17 LASAI | 2023-04-28 | 724009110028489 | WILUMBE | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009110028110 | SH22N | 2023-05-01 | 724009110028502 | WYOGUI | Macho |
| 2022-06-01 | 724009110000205 | 23 GFA 0106 | 2023-05-01 | 724009410905203 | W-FEA | Hembra |
| 2022-06-03 | 724009110028219 | N071 | 2023-05-03 | 724009110028500 | WDIAMO | Macho |
| 2022-06-05 | 724009110016641 | 51 PITZI | 2023-05-05 | 724009110028459 | WPRUDENCIO | Hembra |
| 2022-06-05 | 724009110016680 | 110N | 2023-05-05 | 724009110028501 | WJOSE | Macho |
| 2022-06-10 | 724009110000214 | 4 LUR | 2023-05-10 | 724009410905206 | W-LUR | Hembra |
| 2022-06-15 | 724009110016682 | 116N | 2023-05-15 | 724009110028503 | WT116H | Hembra |
| 2022-07-01 | 724009110001339 | 7 BLANCO | 2023-06-01 | 724009110028515 | WH07AFM | Hembra |
| 2022-07-01 | 724009210013927 | 13 BLANCO | 2023-06-01 | 724009110028513 | WILIH01AFM | Macho |
| 2022-07-10 | 724009110001341 | 3 BLANCO | 2023-06-10 | 724009110028512 | WH03AFM | Hembra |
| 2022-08-01 | 724009110028299 | UH84N | 2023-07-01 | 724915010028583 | WH2021FM | Hembra |
| 2022-08-10 | 724009110028254 | UH 104 N | 2023-07-10 | 724915010028585 | WH221AFM | Hembra |
| 2022-08-15 | 724009110001337 | 15 BELAÑOKUME-1AZUL | 2023-07-15 | 724009110028521 | WENDI | Hembra |
| 2022-09-01 | 724009110028303 | UH09N | 2023-08-01 | 724009110028525 | WHKATAFM | Hembra |
| 2022-09-04 | 724009110028113 | SH70N | 2023-08-04 | 724009110028524 | WCELDO | Macho |
| 2022-09-15 | 724009110001338 | 19 GIPUZKOA-2AZUL | 2023-08-15 | 724009110028523 | WILMA | Hembra |
| 2022-09-15 | 724009110028215 | TH73N | 2023-08-15 | 724009110028526 | TXITIN | Macho |
| 2023-04-10 | 724009110028226 | ANTEZANA 2 | 2024-03-10 | 724009110028618 | X RIZOSA | Hembra |
| 2023-04-15 | 724009110016657 | 74 1 verde | 2024-03-15 | 724009110028560 | X SIRMA | Hembra |
| 2023-05-01 | 724009110028108 | SH17N | 2024-04-01 | 724009110028568 | X ESTRELLA | Hembra |
| 2023-05-15 | 724009110016644 | 70 PTXIMISTA | 2024-04-15 | 724009110028549 | W-PTXIMISTA HIJA | Hembra |
| 2023-05-20 | 724009110000241 | 17 LASAI | 2024-04-20 | 724009110028547 | W LASAI HIJA | Hembra |
| 2023-07-15 | 724009110028165 | TH12N 062 V434 | 2024-06-15 | 724009110028655 | X TH12N-24 | Hembra |
| 2023-07-15 | 724009110028260 | UH32T | 2024-06-15 | 724009110028654 | X UH32T-24 | Hembra |
| 2023-07-15 | 724009210010242 | LIRA | 2024-06-15 | 724009110028653 | X LIRA 24 | Hembra |
| 2024-04-15 | 724009110016666 | 76 4 verde | 2025-03-15 | 724009110028748 | YAIZA | Hembra |
| 2024-05-01 | 724009110028190 | TEO 6 2020054 V423 | 2025-04-01 | 724009110028796 | YEFA | Hembra |
| 2024-06-03 | 724009210017460 | TUNA-TRUCI | 2025-05-03 | 724009110028717 | YUNA | Hembra |
| 2024-07-01 | 724009110016691 | N 129 | 2025-06-01 | 724009110028788 | YOGURTH | Macho |
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|








