Catálogo de sementales Mª KARMEN - OREXA
Ficha
- UELN:724009310000386
- Microchip:130916617A
- Nombre:Mª KARMEN - OREXA
- F. nacim.:2001-01-04
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-01 | 724009310000635 | MORO | 2011-05-02 | 724009310010197 | DUKESA - SARREGI | Hembra |
| 2011-05-15 | 724009310000635 | MORO | 2012-05-02 | 724009310012663 | NAROA | Hembra |
| 2015-04-30 | 724009310000635 | MORO | 2016-04-10 | 724009310019151 | PILI | Hembra |
| 2018-06-15 | 724009210000441 | EDER | 2019-05-15 | 724009210017422 | SATOR | Macho |
| 2021-06-01 | 724009210013968 | ROTAETXE-FORU | 2022-05-28 | 724009210017723 | V-PINTA-GASPAR | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210013968 | ROTAETXE-FORU | 2023-06-24 | 724009210017806 | WILKO-GASPAR | Hembra |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2004-05-22 | 71 | Sí | 126,5 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies