Catálogo de sementales GAZTELU
Ficha
- UELN:724009310000620
- Microchip:724098100653669
- Nombre:GAZTELU
- F. nacim.:2004-05-04
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-01 | 724009310000725 | BLAX | 2021-04-18 | 724009310019598 | U-EGUN | Hembra |
| 2021-05-23 | 724009210000441 | EDER | 2022-04-23 | 724009310019746 | MAMBO (V-BIXKORRA) | Macho |
| 2023-04-20 | 724009210000441 | EDER | 2024-03-20 | 724009410905271 | XIKITA | Hembra |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2007-01-01 | 73 | Sí | 117 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies