Catalogue des étalons BIHOTEX
Dossier
- UELN:724009310001028
- Microchip:981098100465822
- Nom:BIHOTEX
- D. naissance:2006-05-15
- Sexe:Mâle
|
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
|
Grand-mère paternelle |
||
|
Mère
|
Grand-père maternel |
|
|
Grand-mère maternelle |
| Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|
| Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-01 | 724009310000072 | Nº 20 | 2010-05-06 | 724009310010086 | HAUNDI | Femelle |
| 2009-05-01 | 724009310000363 | IKATZA | 2010-05-10 | 724009310010085 | TXIKI | Femelle |
| 2010-04-30 | 724009310000227 | KATXINA 2 | 2011-05-01 | 724009310010230 | POLIT - KATXIÑA | Femelle |
| 2010-05-01 | 724009310000379 | SERPA | 2011-04-01 | 724009310010228 | NARTXI - KATXIÑA | Femelle |
| 2010-05-15 | 724009310000228 | KATXINA 1 | 2011-05-01 | 724915030015108 | HAMALAU | Femelle |
| Date de prix | Concurrence |
|---|
| Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2009-03-07 | 90 | Oui | 130 |
| 2012-03-11 | 90 | Oui | 130 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies