Catálogo de sementales ALDI-AMASORRAIN
Ficha
- UELN:724009310001340
- Microchip:941000002298721
- Nombre:ALDI-AMASORRAIN
- F. nacim.:2009-07-01
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-06 | 724009110000203 | 1 FLEIKO | 2019-05-06 | 724009110028102 | SOL | Macho |
| 2019-06-15 | 724009110000203 | 1 FLEIKO | 2020-03-01 | 724009110028191 | TH104N | Hembra |
| 2020-04-23 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2021-03-23 | 724009110028254 | UH 104 N | Hembra |
| 2021-05-14 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2022-04-14 | 724009110028325 | HX104N | Macho |
| 2022-04-15 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2023-02-20 | 724009110028484 | WJAIRO | Macho |
| 2023-04-01 | 724009310000355 | ARTZAMENDI | 2024-03-01 | 724009110028545 | W KATADIANO | Macho |
| 2024-04-03 | 724009310019457 | TXOKOLATE | 2025-03-03 | 724009110028732 | YAXHA | Hembra |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2012-03-11 | 78 | Sí | 130 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies