Catálogo de sementales SUGARRA - BASAUNDI
Ficha
- UELN:724009310010226
- Microchip:10010000724151030014485
- Nombre:SUGARRA - BASAUNDI
- F. nacim.:2011-04-03
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-01 | 724009310000127 | URLIO | 2020-04-01 | 724009310019525 | TAITA | Macho |
| 2021-06-30 | 724009310000127 | URLIO | 2022-09-10 | 724009310019810 | VETRA | Hembra |
| 2022-09-15 | 724009310000127 | URLIO | 2023-04-06 | 724009310019937 | WANT | Hembra |
| 2023-07-17 | 724009310000127 | URLIO | 2024-06-17 | 724009310020088 | XUGARRA | Hembra |
| 2024-06-30 | 724009310000127 | URLIO | 2025-04-01 | 724009310020283 | YBBS | Hembra |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2017-04-01 | 76 | Sí | 121 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies