Catálogo de sementales COCO II
Ficha
- UELN:724009310000118
- Microchip:724098100754842
- Nombre:COCO II
- F. nacim.:2005-04-22
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-01 | 724009310000678 | GAKO | 2018-04-11 | 724009410905051 | R-COCO IV | Hembra |
2021-03-17 | 724009410904997 | O-EGIBELTZA | 2022-02-17 | 724009410905153 | V-ZOKO LEITZA | Hembra |
2022-05-28 | 724009410904997 | O-EGIBELTZA | 2023-04-28 | 724009410905212 | W-LABAKI LEITZA | Hembra |
2023-05-11 | 724009410905076 | S-ZAI | 2024-04-11 | 724009410905262 | X-COCO V LEITZA | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2007-03-01 | 78 | Sí | 127 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies