Catálogo de sementales GFA 4
Ficha
- UELN:724009310000255
- Microchip:127418657A
- Nombre:GFA 4
- F. nacim.:2000-04-02
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-03-01 | 724009210000305 | JESURI | 2004-04-15 | 724009310000891 | BUIZAR | Hembra |
2004-05-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310000899 | GFA 0503 | Hembra |
2006-03-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000917 | GFA 0706 | Macho |
2007-05-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2008-05-01 | 724009310012643 | GFA08 07 | Hembra |
2008-06-01 | 724915920000275 | E-TXIRIPA | 2009-06-01 | 724009310001287 | ALBITZ | Macho |
2009-06-02 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010148 | BERTSOLARI | Hembra |
2010-05-02 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2011-04-01 | 724009310010209 | DRINDOTS | Macho |
2011-05-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2012-05-01 | 724009310012636 | LAIOTZ | Hembra |
2013-03-23 | 724009310010151 | BIKAIN | 2014-03-01 | 724009310012734 | NARRIO | Hembra |
2016-05-01 | 724009310010151 | BIKAIN | 2017-08-01 | 724009310019292 | QUOTA | Hembra |
2017-08-15 | 724009310010151 | BIKAIN | 2018-06-15 | 724009310019293 | ROULETA | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2004-02-01 | 80 | Sí | 123 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies