Catálogo de sementales GFA 0101
Ficha
- UELN:724009310000259
- Microchip:127532793A
- Nombre:GFA 0101
- F. nacim.:2001-04-05
- Sexo:Hembra
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
|
Abuela paterna |
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310000902 | GFA 0506 | Hembra |
| 2007-08-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2008-06-01 | 724009310012644 | GFA08 06 | Hembra |
| 2008-07-01 | 724009210000441 | EDER | 2009-05-15 | 724009310001289 | ADEI | Macho |
| 2009-06-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010155 | BASALORE | Hembra |
| 2012-01-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2013-05-01 | 724009310012706 | MUSIKARI | Macho |
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2004-02-01 | 73 | Sí | 120 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies