Catálogo de sementales MARTE
Ficha
- UELN:724009310000702
- Microchip:981098100470175
- Nombre:MARTE
- F. nacim.:2006-05-05
- Sexo:Macho
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-01 | 724009310000057 | MAIATZ | 2011-03-10 | 724009310010254 | ELUR - ZERIAKUA V077 | Hembra |
2010-03-30 | 724009310000696 | HODEI | 2011-03-11 | 724009310010252 | EGUZKI - ZERIAKUA V074 | Hembra |
2010-03-30 | 724009310001231 | ALOÑA | 2011-04-07 | 724009310010253 | NARRU - ZERIAKUA V076 | Hembra |
2010-04-30 | 724009310000027 | KIXKAL | 2011-05-07 | 724009310010163 | KIXKI - GAINAUNDI | Macho |
2010-05-07 | 724009310010253 | NARRU - ZERIAKUA V076 | 2022-02-10 | 724009110028331 | ANEMM | Hembra |
2011-04-30 | 724009310001274 | ELORRI | 2012-05-02 | 724009310012648 | ERROITZ | Hembra |
2013-04-15 | 724009310010042 | IKATZBI | 2014-04-30 | 724009310012783 | ABERRI | Hembra |
2013-05-15 | 724009310001227 | BALTZARBI | 2014-05-05 | 724009310012784 | LIZASARRI | Hembra |
2016-01-01 | 724009310001227 | BALTZARBI | 2017-01-15 | 724009310019278 | Q-KEDAR | Macho |
2016-06-15 | 724009310001226 | ZALDIBI | 2017-12-01 | 724009310019279 | Q-TURIA | Macho |
2019-04-01 | 724009310001227 | BALTZARBI | 2020-04-28 | 724009310019517 | T-ILIXO | Hembra |
2019-04-20 | 724009310001226 | ZALDIBI | 2020-03-20 | 724009310019518 | T-KAI | Macho |
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2011-04-23 | 80 | Sí | 125 |
2012-03-17 | 80 | Sí | 125 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies