Catálogo de sementales APOTZA
Ficha
- UELN:724009310001023
- Microchip:977200007255061
- Nombre:APOTZA
- F. nacim.:2008-03-03
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna
|
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-04 | 724009210000411 | LARRONDO | 2013-05-14 | 724009310012713 | KIMU | Macho |
2013-05-30 | 724009210000411 | LARRONDO | 2014-04-25 | 724009310012767 | LAXURI | Hembra |
2021-06-13 | 724009310000019 | LAPUR | 2022-05-13 | 724009310019787 | VIRGINIA | Hembra |
2023-05-28 | 724009310000019 | LAPUR | 2024-04-28 | 724009310020062 | XAMUR | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2011-03-19 | 74 | Sí | 115 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies