Catálogo de sementales EGUZKI
Ficha
- UELN:724915920003204
- Microchip:977200004373620
- Nombre:EGUZKI
- F. nacim.:2004-04-01
- Sexo:Hembra
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno |
Abuela paterna |
||
Madre
|
Abuelo materno |
|
Abuela materna |
Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-07-20 | 724009210000342 | ALLUITZ | 2008-06-20 | 724915920000744 | HIGER | Macho |
2008-07-05 | 724009210000033 | ETOR | 2009-05-05 | 724009210000737 | ITSUSI | Macho |
2010-04-06 | 724009210000033 | ETOR | 2010-05-06 | 724009210010092 | JAVI | Macho |
2010-07-24 | 724009210000033 | ETOR | 2011-06-24 | 724009210010130 | KARPI | Macho |
2011-06-30 | 724009210000033 | ETOR | 2012-05-09 | 724009210010193 | LENDOÑO | Macho |
2013-01-01 | 724915920000519 | UGARTE | 2014-04-20 | 724009210010380 | NISUPU | Macho |
2020-01-01 | 724915021010152 | OÑITO | 2021-04-13 | 724009210017552 | ULISES-GORDE | Macho |
2021-04-14 | 724915021010152 | OÑITO | 2022-04-20 | 724009210017689 | VOLVORETA-GORDE | Hembra |
2022-09-01 | 724009210000411 | LARRONDO | 2023-08-01 | 724009110028539 | V FRESNEDA | Hembra |
Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
---|
Fecha de premio | Concurso |
---|
Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
---|---|---|---|
2007-08-09 | 83,375 | Sí | 117 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tfn: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Condiciones de uso - Política de privacidad - Política de cookies