Catalogue des étalons MARTE
Dossier
- UELN:724009310000702
- Microchip:981098100470175
- Nom:MARTE
- D. naissance:2006-05-05
- Sexe:Mâle
Pottoka
|
Père
|
Grand-père paternel |
Grand-mère paternelle |
||
Mère
|
Grand-père maternel |
|
Grand-mère maternelle |
Date de l'insémination | UELN inséminateur | Nom inséminateur | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|
Date de l'insémination | UELN màre | Nom màre | Date de naissance | UELN | Nom | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-01 | 724009310000057 | MAIATZ | 2011-03-10 | 724009310010254 | ELUR - ZERIAKUA V077 | Femelle |
2010-03-30 | 724009310000696 | HODEI | 2011-03-11 | 724009310010252 | EGUZKI - ZERIAKUA V074 | Femelle |
2010-03-30 | 724009310001231 | ALOÑA | 2011-04-07 | 724009310010253 | NARRU - ZERIAKUA V076 | Femelle |
2010-04-30 | 724009310000027 | KIXKAL | 2011-05-07 | 724009310010163 | KIXKI - GAINAUNDI | Mâle |
2010-05-07 | 724009310010253 | NARRU - ZERIAKUA V076 | 2022-02-10 | 724009110028331 | ANEMM | Femelle |
2011-04-30 | 724009310001274 | ELORRI | 2012-05-02 | 724009310012648 | ERROITZ | Femelle |
2013-04-15 | 724009310010042 | IKATZBI | 2014-04-30 | 724009310012783 | ABERRI | Femelle |
2013-05-15 | 724009310001227 | BALTZARBI | 2014-05-05 | 724009310012784 | LIZASARRI | Femelle |
2016-01-01 | 724009310001227 | BALTZARBI | 2017-01-15 | 724009310019278 | Q-KEDAR | Mâle |
2016-06-15 | 724009310001226 | ZALDIBI | 2017-12-01 | 724009310019279 | Q-TURIA | Mâle |
2019-04-01 | 724009310001227 | BALTZARBI | 2020-04-28 | 724009310019517 | T-ILIXO | Femelle |
2019-04-20 | 724009310001226 | ZALDIBI | 2020-03-20 | 724009310019518 | T-KAI | Mâle |
Date de prix | Concurrence |
---|
Date de évaluation | Score final | Aptitude reproductive | Altitude |
---|---|---|---|
2011-04-23 | 80 | Oui | 125 |
2012-03-17 | 80 | Oui | 125 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info
Conditions d'Utilisation - Politique de Privacité - Politique des Cookies