Libro genealógico REKAKOETXEA
Ficha
- UELN: 724009110016690
- Microchip: 10010000724151010017258
- Nombre: REKAKOETXEA
- F. nacim.: 2018-04-17
- Sexo: Macho
- Estado ALTA
- Titular del animal: JUAN IGNACIO OLABARRIA AZPURU
- Nombre explotación:OLABARRIA AZPURU, JUAN IGNACIO
|
Pottoka
|
Padre
|
Abuelo paterno
|
|
Abuela paterna
|
||
|
Madre
|
Abuelo materno |
|
|
Abuela materna |
| Fecha de inseminación | UELN inseminador | Nombre inseminador | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|
| Fecha de inseminación | UELN madre | Nombre madre | Fecha de parto | UELN | Nombre | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-26 | 724915920001128 | HITZ | 2021-05-06 | 724009210017560 | UGALDE-ZABALEKO | Hembra |
| 2020-06-06 | 724009210010486 | PANTXIKE | 2021-05-18 | 724009210017608 | URJAUSI-ZABALEKO | Macho |
| 2020-06-06 | 724009210013899 | Q-OLATZO | 2021-05-06 | 724009210017607 | URSALTU-ZABALEKO | Hembra |
| 2020-06-18 | 724009210013900 | Q-BIKA | 2021-05-18 | 724915021025570 | U-BIKO | Macho |
| 2021-04-01 | 724009210013948 | RULETA-ZABALEKO | 2022-04-01 | 724009210017622 | VELETO-ZABALEKO | Macho |
| 2021-04-01 | 724009210013951 | RIZOS-ZABALEKO | 2022-04-01 | 724009210017619 | VIRIATO-ZABALEKO | Macho |
| 2021-04-01 | 724009210010490 | POLITE | 2022-04-01 | 724009210017623 | VOLITE-ZABALEKO | Hembra |
| 2021-04-01 | 724009210010491 | PIXKA | 2022-04-01 | 724009210017613 | VIXKOR-ZABALEKO | Macho |
| 2021-04-01 | 724009210017416 | SITZE-ZABALEKO | 2022-04-01 | 724009210017620 | VITZE-ZABALEKO | Macho |
| 2021-04-01 | 724009210010423 | NEGARRA | 2022-04-01 | 724009210017612 | VELARRA-ZABALEKO | Macho |
| 2021-04-01 | 724009210010232 | LIRAINA | 2022-04-01 | 724009210017617 | VANESA-ZABALEKO | Hembra |
| 2021-05-07 | 724915920001128 | HITZ | 2022-04-01 | 724009210017615 | VITZ-ZABALEKO | Macho |
| 2021-05-19 | 724009210010486 | PANTXIKE | 2022-04-20 | 724009210017614 | VANTXIKE-ZABALEKO | Macho |
| 2021-05-19 | 724009210013898 | Q-JOLAS | 2022-04-01 | 724009210017616 | VOLAS-ZABALEKO | Hembra |
| 2021-05-19 | 724009210013900 | Q-BIKA | 2022-04-01 | 724009210017611 | VUBIKO-ZABALEKO | Macho |
| 2022-01-01 | 724009210013918 | Q-RRA | 2023-03-30 | 724009210017820 | WILLY-AZKARAY | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210013952 | RAPAZ-ZABALEKO | 2023-05-05 | 724009210017731 | W-ARETZA-ZABALEKO | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210010486 | PANTXIKE | 2023-05-07 | 724009210017732 | W-PAGOA-ZABALEKO | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210010490 | POLITE | 2023-05-10 | 724009210017734 | WALLACE-ZABALEKO | Macho |
| 2022-06-01 | 724009210010491 | PIXKA | 2023-05-07 | 724009210017735 | WIXKA-ZABALEKO | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210010142 | KOLORETA | 2023-05-06 | 724009210017730 | WAMBRA-ZABALEKO | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210017420 | SUGAR-ZABALEKO | 2023-05-06 | 724009210017729 | WILLEAN-ZABALEKO | Macho |
| 2022-06-01 | 724009210017441 | SALLY-ZABALEKO | 2023-02-08 | 724009210017791 | WALLY-ZABALEKO | Hembra |
| 2022-06-01 | 724009210010232 | LIRAINA | 2023-05-10 | 724009210017733 | W-SARATXA-ZABALEKO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210013951 | RIZOS-ZABALEKO | 2024-03-25 | 724009210017832 | XARMANTA-ZABALEKO | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210010486 | PANTXIKE | 2024-04-01 | 724009210017836 | XAGUA-ZABALEKO | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210010490 | POLITE | 2024-04-01 | 724009210017827 | XIBERUA-ZABALEKO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210010491 | PIXKA | 2024-04-01 | 724009210017835 | XOXUA-ZABALEKO | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210010142 | KOLORETA | 2024-04-01 | 724009210017834 | XIMENA-ZABALEKO | Hembra |
| 2023-06-01 | 724009210017416 | SITZE-ZABALEKO | 2024-04-01 | 724009210017831 | XUBAN-ZABALEKO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210013898 | Q-JOLAS | 2024-04-01 | 724009210017830 | XAKE-ZABALEKO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210013899 | Q-OLATZO | 2024-03-29 | 724009210017828 | XINPARTA-ZABALEKO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210013900 | Q-BIKA | 2024-04-01 | 724009210017833 | XENPERE-ZABALEKO | Macho |
| 2023-06-01 | 724009210017420 | SUGAR-ZABALEKO | 2024-04-01 | 724009210017829 | XIMENEA-ZABALEKO | Macho |
| 2024-05-20 | 724009210013900 | Q-BIKA | 2025-04-20 | 724915021033814 | Y-HAMAR-ZABALEKO | Macho |
| 2024-06-01 | 724009210013948 | RULETA-ZABALEKO | 2025-04-25 | 724009210018003 | Y-RULETA-ZABALEKO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210013952 | RAPAZ-ZABALEKO | 2025-04-20 | 724009210018005 | Y-DEIA-ZABALEKO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210010486 | PANTXIKE | 2025-04-18 | 724915021033811 | Y-ZORTZI-ZABALEKO | Macho |
| 2024-06-01 | 724009210010490 | POLITE | 2025-04-25 | 724009210018002 | Y-EKAITZ-ZABALEKO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724915920001128 | HITZ | 2025-06-01 | 724009210018006 | Y-XIOS-ZABALEKO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210013898 | Q-JOLAS | 2025-04-20 | 724915021033812 | Y-BEDERATZI-ZABALEKO | Macho |
| 2024-06-01 | 724009210010423 | NEGARRA | 2025-04-20 | 724009210018004 | Y-BARRA-ZABALEKO | Hembra |
| 2024-06-01 | 724009210017487 | TIARA-ZABALEKO | 2025-04-30 | 724915021033702 | Y-BI-ZABALEKO | Macho |
| 2024-06-21 | 724009210010042 | JALGI | 2025-05-21 | DE 020000621725 | YBILI | Hembra |
| Fecha de premio | Concurso |
|---|
| Fecha de calificación | Puntuación final | Aptitud reproductora | Alzada |
|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | 80 | Sí | 1,33 |
| 2024-06-02 | 80 | Sí | 133 |








