Liburu genealogikoa MANOLO
Fitxa
- UELN: 724009210010328
- Microchip: 10010000724151021007191
- Izena: MANOLO
- Jaiotze data: 2013-05-06
- Sexua: Arra
- Egoera ALTA
- Animaliaren jabea: . GRANJA DIPUTACION BIZKAIA
- Ustiapenaren izena:GRANJA DE LA DIPUTACION
|
Pottoka
|
Aita
|
Aitaren aldeko aitona
|
|
Aitaren aldeko amona
|
||
|
Ama
|
Amaren aldeko aitona
|
|
|
Amaren aldeko amona
|
| Intseminazio data | Aitaren UELN | Aitaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|
| Intseminazio data | Amaren UELN | Amaren izena | Erditze data | UELN | Izena | Sexua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 724915920000285 | KOKA | 2016-05-07 | 724009210010478 | PRESIDENT | Arra |
| 2015-01-01 | 724009210010271 | LUPITA | 2016-05-08 | 724009210010475 | POTZOLA | Emea |
| 2015-01-01 | 724915920005575 | BIZIKI | 2016-09-17 | 724009210010514 | PALOMA-UPO | Emea |
| 2015-01-01 | 724009210010183 | KATIXA | 2016-04-30 | 724009210010474 | PITXIN | Emea |
| 2015-01-01 | 724009210000162 | FIRU | 2016-05-12 | 724009210010476 | PANPINA | Emea |
| 2015-01-01 | 724009210010006 | JOTA | 2016-05-10 | 724009210010477 | PARADISE | Emea |
| 2015-05-01 | 724915920000917 | FIX | 2016-05-06 | 724009210010479 | PIRITA | Emea |
| 2016-01-01 | 724009210010270 | LEYRE | 2017-07-08 | 724009210013913 | QUINITA-UPO | Emea |
| 2016-01-01 | 724009210010395 | K-IZAR | 2017-04-14 | 724009210013906 | Q-IZPI | Emea |
| 2016-06-01 | 724009210010183 | KATIXA | 2017-06-20 | 724009210013916 | QUEITA-UPO | Emea |
| 2017-01-01 | 724009210010470 | OREKA | 2018-04-25 | 724009210013973 | RAYSA-AZKARAY | Emea |
| 2017-06-02 | 724915920000304 | KARLA | 2018-06-10 | 724009210013961 | RAMON-AZKARAY | Arra |
| 2017-06-17 | 724009210010094 | JAUSI | 2018-06-24 | 724009210013962 | ROSITA-AZKARAY | Emea |
| 2018-01-01 | 724915920004350 | KAMPITXU-TXIKI | 2019-05-08 | 724009210017399 | SIROCO-AZRARAY | Arra |
| 2018-01-01 | 724009210010345 | MORICA | 2019-05-17 | 724009210017402 | SAHARA-AZKARAY | Emea |
| 2018-01-01 | 724009210010398 | NIKA | 2019-05-10 | 724009210017403 | SUPER-AZKARAY | Arra |
| 2018-06-11 | 724915920000304 | KARLA | 2019-05-23 | 724009210017400 | SALSA-AZKARAY | Emea |
| 2018-06-25 | 724009210010094 | JAUSI | 2019-05-16 | 724009210017401 | SUSTRAI-AZKARAY | Arra |
| 2019-01-01 | 724009210010470 | OREKA | 2020-04-01 | 724009210017479 | TELMA-AZKARAY | Emea |
| 2019-01-01 | 724009210010526 | POXPOLIN | 2020-05-20 | 724009210017480 | TIJUANA-AZKARAY | Emea |
| 2019-01-01 | 724009210013905 | Q-UMBRE | 2020-05-08 | 724009210017517 | TOTOSIA-AZKARAY | Emea |
| 2019-05-18 | 724009210010345 | MORICA | 2020-05-06 | 724009210017483 | TXAKOLI-AZKARAY | Emea |
| 2019-06-18 | 724009210010443 | OIARTZA-TRUCI | 2020-03-20 | 724009110028196 | TH TRUCIOS | Emea |
| 2020-01-01 | 724009210010419 | NISELA | 2021-05-12 | 724009210017564 | UNAI-PUNTALUCERO | Arra |
| 2020-01-01 | 724009210010228 | LOREA | 2021-05-10 | 724009210017562 | UDANE-PUNTALUCERO | Emea |
| 2020-01-01 | 724009210013924 | QUIRINA-PUNTALUCERO | 2021-05-27 | 724009210017563 | USUNE-PUNTALUCERO | Emea |
| 2020-01-01 | 724009210010458 | OLATZ PUNTA-LUCERO | 2021-05-21 | 724009210017571 | UXUE-PUNTALUCERO | Emea |
| 2020-04-10 | 724915920000320 | TXANTXU | 2021-05-17 | 724009210017568 | URDIÑE-PUNTALUCERO | Emea |
| 2020-04-26 | 724915920000859 | FAX | 2021-05-11 | 724009210017566 | UGUZNE-PUNTALUCERO | Emea |
| 2020-05-13 | 724009210010225 | LIZARRA | 2021-06-12 | 724009210017565 | URRETXA-PUNTALUCERO | Emea |
| 2021-06-01 | 724915920005300 | IRUZETA | 2022-05-10 | 724009210017658 | VANESA-PUNTALUCERO | Emea |
| 2021-06-01 | 724009210010315 | MAITE | 2022-05-04 | 724009210017656 | VERONICA-PUNTALUCERO | Emea |
| 2021-06-01 | 724009210010175 | KEIRA | 2022-05-14 | 724009210017657 | VALERIA-PUNTALUCERO | Emea |
| 2022-06-01 | 724009210013923 | QUINTA-PUNTALUCERO | 2023-05-26 | 724009210017819 | WENDY-PUNTALUCERO | Emea |
| 2022-06-01 | 724009210013925 | QUINIELA-PUNTALUCERO | 2023-06-02 | 724009210017809 | WANDA-PUNTALUCERO | Emea |
| 2022-06-01 | 724009210013928 | R-ILUNA | 2023-04-10 | 724915021029642 | NEGRI | Emea |
| 2023-06-01 | 724009210017504 | TXINDOR-FORU | 2024-06-01 | 724009210017898 | XINDORA MINTEZAR | Emea |
| 2023-06-01 | 724915920001333 | GURE | 2024-04-01 | 724009210017941 | XURE-MINTEZAR | Emea |
| 2023-06-01 | 724009210013991 | Q-LUGARI | 2024-05-30 | 724009210017940 | XUGARI-MINTEZAR | Emea |
| 2023-06-01 | 724009210010217 | LINA | 2024-04-03 | 724009210017939 | XINA-MINTEZAR | Emea |
| 2023-06-01 | 724009210013911 | Q-LINA | 2024-06-12 | 724009210017902 | XINA MINTEZAR | Emea |
| 2023-06-01 | 724009210010011 | JESURI | 2024-05-01 | 724009210017903 | XESURO MINTEZAR | Arra |
| 2023-07-01 | 724009210017511 | TAROA | 2024-06-01 | 724009210017895 | XAROA MINTEZAR | Emea |
| 2023-07-02 | 724009210017582 | U-LORE | 2024-06-02 | 724009210017894 | XULORE MINTEZAR | Emea |
| 2023-07-07 | 724009210013907 | Q-GORBEA | 2024-07-05 | 724009210017899 | XORGORBEA MINTEZAR | Emea |
| 2023-08-07 | 724009210013988 | Q-LORETXO | 2024-07-15 | 724009210017901 | XORETXO MINTEZAR | Arra |
| 2023-09-07 | 724009210010517 | POLITE | 2024-08-01 | 724009210017900 | XOPOLITE MINTEZAR | Emea |
| 2023-10-25 | 724009210010515 | PENELOPE | 2024-08-20 | 724009210017896 | XENOLOPO MINTEZAR | Arra |
| 2024-05-01 | 724915920001333 | GURE | 2025-04-01 | 724009210018138 | Y-GURE-MINTEZAR | Emea |
| 2024-06-01 | 724915920001208 | GORBEA | 2025-05-10 | 724009210018152 | Y-GORBEA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-06-01 | 724009210010062 | JULENE | 2025-09-29 | 724009210018142 | Y-S-JULENE-MINTEZAR | Arra |
| 2024-06-01 | 724009210010497 | PONGA-FORU | 2025-08-03 | 724009210018167 | Y-PONGO-MINTEZAR | Arra |
| 2024-06-01 | 724009210017581 | U-JESURI | 2025-05-01 | 724009210018137 | YESURI - MINTEZAR | Emea |
| 2024-06-01 | 724009210013910 | Q-JESURI | 2025-05-01 | 724009210018156 | YU-QJESURI-MINTEZAR | Emea |
| 2024-06-01 | 724009210013912 | Q-JITA | 2025-05-23 | 724009210018151 | Y-Q-JITA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-06-01 | 724009210010011 | JESURI | 2025-05-01 | 724009210018154 | YURI-MINTEZAR | Emea |
| 2024-06-01 | 724009210010465 | ORROTEGI | 2025-04-28 | 724009210018139 | Y-ORROTEGI-MINTEZAR | Emea |
| 2024-06-01 | 724009210010014 | JITA | 2025-07-29 | 724009210018161 | Y-JITO-MINTEZAR | Arra |
| 2024-06-17 | 724009210017579 | U-PUMA | 2025-05-17 | 724009210018158 | YU-PUMA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-07-01 | 724009210010217 | LINA | 2025-06-01 | 724009210018144 | Y-LINA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-07-12 | 724009210017697 | VARILLA-MINTEZAR | 2025-06-12 | 724009210018147 | Y-VARILLA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-08-03 | 724009210010430 | NORA | 2025-07-30 | 724009210018166 | Y-NORO-MINTEZAR | Arra |
| 2024-08-30 | 724009210010496 | PATI-FORU | 2025-07-30 | 724009210018136 | Y - PATI - FORU - MINTEZAR | Arra |
| 2024-09-01 | 724009210013907 | Q-GORBEA | 2025-05-01 | 724009210018157 | Y-Q-GORBEA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-09-03 | 724009210010517 | POLITE | 2025-08-03 | 724009210018160 | Y-POLITE-MINTEZAR | Emea |
| 2024-10-01 | 724009210013988 | Q-LORETXO | 2025-09-01 | 724009210018164 | Y-LORETXO-MINTEZAR | Arra |
| 2024-10-03 | 724009210013908 | Q-FARA | 2025-07-03 | 724009210018143 | Y-Q-FARA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-10-15 | 724009210010525 | PUMA | 2025-05-15 | 724009210018159 | Y-PUMA-MINTEZAR | Emea |
| 2024-10-15 | 724009210010218 | LUGARI | 2025-09-15 | 724009210018150 | YUGARI-MINTEZAR | Arra |
| 2024-10-20 | 724009210013911 | Q-LINA | 2025-09-20 | 724009210018168 | Y-Q-LINA-MINTEZAR | Arra |
| 2024-10-23 | 724009210010515 | PENELOPE | 2025-05-23 | 724009210018149 | Y-PENOLOPE-MINTEZAR | Emea |
| 2024-10-28 | 724009210017576 | U-JITA | 2025-09-28 | 724009210018145 | YU-JITO-MINTEZAR | Arra |
| 2024-10-28 | 724009210013994 | Q-MAROA | 2025-09-28 | 724009210018163 | Y-Q-MAROA-MINTEZAR | Arra |
| 2024-10-31 | 724009210010427 | NUN | 2025-09-30 | 724009210018162 | Y-NUN-MINTEZAR | Arra |
| 2024-11-12 | 724009210017511 | TAROA | 2025-10-12 | 724009210018140 | Y-TARO-MINTEZAR | Arra |
| 2024-11-15 | 724009210017705 | VUN-MINTEZAR | 2025-10-15 | 724009210018146 | YUNO-MINTEZAR | Arra |
| 2025-06-01 | 724009210017439 | S-JULENE | 2025-09-29 | 724009210018148 | YU-TANIA-MINTEZAR | Arra |
| Sariaren data | Lehiaketa |
|---|
| Kalifikazio-data | Puntuazioa | Ugaltze-gaitasuna | Garaiera |
|---|---|---|---|
| 2016-01-01 | 80 | Bai | 130 |
| 2019-06-22 | 86,25 | Bai | 130 |








