Genealogical book LAPUR
File
- UELN: 724009310000019
- Microchip: 981098100682560
- Name: LAPUR
- Birthdate: 2007-05-13
- Sex: Male
- Status INACTIVE
- Inactive date: 2024-03-29
- Animal's owner: MENDIBITXU E.Z.
- Exploitation name:MENDIBITZU BASERRIA
|
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother
|
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother |
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-01 | 724009310000476 | EGAZKA | 2014-03-24 | 724009310012765 | LAIDA | Female |
| 2015-04-01 | 724009310012629 | ONTZA | 2016-07-07 | 724009310019164 | PAGADI | Male |
| 2015-04-01 | 724009310012605 | ORTU | 2016-08-15 | 724009310019166 | PORTU | Female |
| 2016-04-01 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | 2017-04-07 | 724009310019246 | QUERIDA | Female |
| 2016-04-01 | 724009310012714 | KAREN | 2017-05-04 | 724009310019245 | QUEBRACHO | Female |
| 2016-04-01 | 724009310012716 | KAIXO | 2017-04-25 | 724009310019247 | QUIACA | Female |
| 2017-05-03 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | 2018-04-03 | 724009310019302 | RUBI | Female |
| 2017-05-06 | 724009310010057 | ZUA | 2018-04-06 | 724009310019305 | REGIL | Male |
| 2017-05-20 | 724009310010056 | LORE MENDIBITZU | 2018-04-20 | 724009310019304 | ROKA | Female |
| 2017-06-07 | 724009310012716 | KAIXO | 2018-05-07 | 724009310019303 | RUMO | Female |
| 2018-05-01 | 724009310012767 | LAXURI | 2019-05-04 | 724009310019433 | SANDRA | Female |
| 2018-07-13 | 724009310000493 | IZAR | 2019-06-13 | 724009310019435 | SORGIN | Female |
| 2019-05-18 | 724009310012767 | LAXURI | 2020-04-18 | 724009310019507 | TASIA | Female |
| 2019-06-20 | 724009310000755 | ARRAITZ TXIKI | 2020-05-20 | 724009310019508 | TERE | Female |
| 2020-04-20 | 724009310012714 | KAREN | 2021-03-20 | 724009310019637 | U-MENDIBITXU 2 | Female |
| 2020-05-01 | 724009310010058 | BARREN | 2021-04-01 | 724009310019639 | URKI | Female |
| 2020-05-01 | 724009310000015 | LAÑO | 2021-05-05 | 724009310019635 | U-MENDIBITXU 3 | Female |
| 2020-05-02 | 724009310010056 | LORE MENDIBITZU | 2021-04-02 | 724009310019642 | U-MENDIBUTXU 1 | Female |
| 2020-05-03 | 724009310012716 | KAIXO | 2021-04-03 | 724009310019643 | UREPEL | Female |
| 2020-05-12 | 724009310012767 | LAXURI | 2021-04-12 | 724009310019641 | URBALTZ | Female |
| 2020-05-15 | 724009310012630 | ONDAR | 2021-04-15 | 724009310019638 | UR | Female |
| 2020-05-15 | 724009310000493 | IZAR | 2021-07-27 | 724009310019645 | URKI | Female |
| 2020-05-16 | 724009310012605 | ORTU | 2021-04-16 | 724009310019644 | URKULU | Male |
| 2020-06-01 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2021-05-01 | 724009310019636 | URTXINTXA | Female |
| 2020-06-04 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | 2021-05-04 | 724009310019640 | UREDERRA | Female |
| 2021-05-15 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | 2022-04-15 | 724009310019784 | VINO | Male |
| 2021-05-28 | 724009310019167 | PAKEA | 2022-04-28 | 724009310019791 | VOLCAN | Male |
| 2021-06-01 | 724009310012629 | ONTZA | 2022-05-01 | 724009310019785 | VITORIANA | Female |
| 2021-06-02 | 724009310012765 | LAIDA | 2022-05-02 | 724009310019789 | VULCANO | Female |
| 2021-06-02 | 724009310019165 | PAGOTXA | 2022-05-02 | 724009310019779 | VENUS | Male |
| 2021-06-04 | 724009310012766 | LIBE | 2022-05-04 | 724009310019790 | VIRATO | Female |
| 2021-06-10 | 724009310012716 | KAIXO | 2022-05-10 | 724009310019781 | VIANA | Male |
| 2021-06-13 | 724009310012714 | KAREN | 2022-05-13 | 724009310019783 | VENECIA | Female |
| 2021-06-13 | 724009310001023 | APOTZA | 2022-05-13 | 724009310019787 | VIRGINIA | Female |
| 2021-06-18 | 724009310012605 | ORTU | 2022-05-18 | 724009310019780 | VALERIA | Female |
| 2021-06-29 | 724009310000733 | AMETS GOIKUA | 2022-05-29 | 724009310019786 | VALENTINA | Female |
| 2021-10-05 | 724009310019163 | PILARE | 2022-09-05 | 724009310019782 | VIZKAINO | Male |
| 2022-03-23 | 724009310010056 | LORE MENDIBITZU | 2023-02-23 | 724009310019944 | WENDY | Female |
| 2022-06-03 | 724009310012801 | ORIO-MENDIBITZU | 2023-05-03 | 724009310019942 | WIT | Male |
| 2022-06-07 | 724009310012714 | KAREN | 2023-05-07 | 724009310019941 | WALLY | Male |
| 2022-06-09 | 724009310012716 | KAIXO | 2023-05-09 | 724009310019939 | WALDO | Male |
| 2022-06-20 | 724009310012766 | LIBE | 2023-05-20 | 724009310019945 | WERIAN | Male |
| 2023-04-25 | 724009310010056 | LORE MENDIBITZU | 2024-03-25 | 724009310020056 | XENIA | Female |
| 2023-05-10 | 724009310019304 | ROKA | 2024-04-10 | 724009310020059 | XAMAN | Female |
| 2023-05-11 | 724009310012716 | KAIXO | 2024-04-06 | 724009310020058 | XITO | Male |
| 2023-05-16 | 724009310012801 | ORIO-MENDIBITZU | 2024-04-16 | 724009310020060 | XIRA | Female |
| 2023-05-20 | 724009310012767 | LAXURI | 2024-04-20 | 724009310020061 | XUXEN | Male |
| 2023-05-28 | 724009310001023 | APOTZA | 2024-04-28 | 724009310020062 | XAMUR | Female |
| 2023-05-30 | 724009310012766 | LIBE | 2024-03-27 | 724009310020057 | XALO | Female |
| 2023-06-05 | 724009310019247 | QUIACA | 2024-05-05 | 724009310020063 | XARE | Male |
| 2023-06-09 | 724009310012714 | KAREN | 2024-05-09 | 724009310020064 | XIMENA | Female |
| 2023-06-13 | 724009310010139 | IZARRAITZ - MENDIBITZU | 2024-05-13 | 724009310020065 | XAKE | Male |
| 2023-06-21 | 724009310012605 | ORTU | 2024-05-21 | 724009310020066 | XIANA | Male |
| 2023-06-22 | 724009310019167 | PAKEA | 2024-05-22 | 724009310020067 | XABIER | Male |
| Award date | Award |
|---|---|
| 2009-10-11 | GIPUZKOAKO 6. TXAPELKETA MORFOLOGIKOA |
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 90 | Yes | 127 |
| 2013-03-24 | 83 | Yes | 130 |








