Genealogical book GFA 4
File
- UELN: 724009310000255
- Microchip: 127418657A
- Name: GFA 4
- Birthdate: 2000-04-02
- Sex: Female
- Status INACTIVE
- Inactive date: 2019-11-30
|
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother
|
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother |
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-01 | 724009210000305 | JESURI | 2004-04-15 | 724009310000891 | BUIZAR | Female |
| 2004-05-01 | 724009210000393 | PEKE | 2005-05-01 | 724009310000899 | GFA 0503 | Female |
| 2006-03-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2007-04-04 | 724009310000917 | GFA 0706 | Male |
| 2007-05-01 | 724009210000272 | NIEBLA | 2008-05-01 | 724009310012643 | GFA08 07 | Female |
| 2008-06-01 | 724915920000275 | E-TXIRIPA | 2009-06-01 | 724009310001287 | ALBITZ | Male |
| 2009-06-02 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2010-05-01 | 724009310010148 | BERTSOLARI | Female |
| 2010-05-02 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2011-04-01 | 724009310010209 | DRINDOTS | Male |
| 2011-05-01 | 724009310000258 | AÑOLATZ | 2012-05-01 | 724009310012636 | LAIOTZ | Female |
| 2013-03-23 | 724009310010151 | BIKAIN | 2014-03-01 | 724009310012734 | NARRIO | Female |
| 2016-05-01 | 724009310010151 | BIKAIN | 2017-08-01 | 724009310019292 | QUOTA | Female |
| 2017-08-15 | 724009310010151 | BIKAIN | 2018-06-15 | 724009310019293 | ROULETA | Female |
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Award date | Award |
|---|
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2004-02-01 | 80 | Yes | 123 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info