Stallions catalog ZARRAUNDI
File
- UELN:724009310000113
- Microchip:968000001786574
- Name:ZARRAUNDI
- Birthdate:2003-04-04
- Sex:Female
|
Pottoka
|
Father
|
Paternal grandfather |
|
Paternal grandmother |
||
|
Mother
|
Maternal grandfather |
|
|
Maternal grandmother |
| Insemination date | Inseminator UELN | Inseminator name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-28 | 724009310000005 | GAINAUNDI | 2010-05-01 | 724009310010048 | AUNDIBI | Female |
| 2013-04-30 | 724009310010201 | KALAMARO - LANDARREGI | 2014-05-07 | 724009310012779 | ISPILU | Female |
| 2014-05-15 | 724009310010201 | KALAMARO - LANDARREGI | 2015-04-19 | 724009310012811 | OTARRE | Female |
| 2016-04-01 | 724009310010201 | KALAMARO - LANDARREGI | 2017-04-21 | 724009310019217 | QUEREJETA | Male |
| 2017-05-26 | 724009310010201 | KALAMARO - LANDARREGI | 2018-04-26 | 724009310019298 | RENTZA | Female |
| 2018-05-01 | 724915920003044 | BASTERREKO | 2019-04-23 | 724009310019385 | SAROBE | Female |
| Insemination date | Mother UELN | Mother name | Birthdate | UELN | Name | Sex |
|---|
| Award date | Award |
|---|---|
| 2010-12-13 | ZUMARRAGAKO ZALDI ABERE SARIKETA 2010 |
| Rating date | Final rating | Reproductive aptitude | Altitude |
|---|---|---|---|
| 2006-03-26 | 82 | Yes | 120 |
Joan XXIII, 16B - 20730 AZPEITIA(GIPUZKOA) - Tel.: 943 08 38 88 - info@pottoka.info